Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 2050 mm
22 références, à partir de 3 401,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Caractéristiques :
• Construction légère.
• Assemblage boulonné.
• Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
• Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
• Grande souplesse de déplacement dûe à son faible poids.
• Poutre de roulement profil creux.
• Livré avec chariot porte palan.
• Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
• Démontable en 3 éléments.
• Pieds repliables pour le transport.
• Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.
• Vitesse de levage maximum = 8m/mn
Pour toutes les références : HSF min / maxi mm : 3000 à 4000
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 401,00 € | CC1911A | 250 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 98 | |||||
| 3 566,00 € | CC1913A | 250 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 104 | |||||
| 3 730,00 € | CC1915A | 250 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 111 | |||||
| 3 899,00 € | CC1917A | 250 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 118 | |||||
| 3 984,00 € | CC1919A | 250 | 6000 | 4900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 124 | |||||
| 3 707,00 € | CC1941A | 500 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 109 | |||||
| 3 939,00 € | CC1943A | 500 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 115 | |||||
| 4 168,00 € | CC1945A | 500 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 185 | 150 | 130 | |||||
| 4 400,00 € | CC1947A | 500 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 185 | 150 | 139 | |||||
| 4 516,00 € | CC1949A | 500 | 6000 | 4900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 150 | 160 | |||||
| 4 237,00 € | CC1971A | 1000 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 136 | |||||
| 4 525,00 € | CC1973A | 1000 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 217 | 200 | 147 | |||||
| 4 809,00 € | CC1975A | 1000 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 157 | |||||
| 5 584,00 € | CC1977A | 1000 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 188 | |||||
| 5 772,00 € | CC1979A | 1000 | 6000 | 4900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 202 | |||||
| 5 221,00 € | CC1995A | 1600 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 171 | |||||
| 5 799,00 € | CC1997A | 1600 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 182 | |||||
| 6 180,00 € | CC1999A | 1600 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 208 | |||||
| 6 564,00 € | CC2001A | 1600 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 223 | |||||
| 5 221,00 € | CC2016A | 2000 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 171 | |||||
| 5 799,00 € | CC2018A | 2000 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 193,5 | |||||
| 6 180,00 € | CC2020A | 2000 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 208 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | CMU kg | Portée mm | Portée utile mm | HSF min / maxi mm | Hauteur hors tout mm | Diamètre Roue mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 401,00 € | CC1911A | 250 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 98 | |
| 3 566,00 € | CC1913A | 250 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 104 | |
| 3 730,00 € | CC1915A | 250 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 111 | |
| 3 899,00 € | CC1917A | 250 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 118 | |
| 3 984,00 € | CC1919A | 250 | 6000 | 4900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 124 | |
| 3 707,00 € | CC1941A | 500 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 109 | |
| 3 939,00 € | CC1943A | 500 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 135 | 150 | 115 | |
| 4 168,00 € | CC1945A | 500 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 185 | 150 | 130 | |
| 4 400,00 € | CC1947A | 500 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 185 | 150 | 139 | |
| 4 516,00 € | CC1949A | 500 | 6000 | 4900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 150 | 160 | |
| 4 237,00 € | CC1971A | 1000 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 136 | |
| 4 525,00 € | CC1973A | 1000 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 217 | 200 | 147 | |
| 4 809,00 € | CC1975A | 1000 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 157 | |
| 5 584,00 € | CC1977A | 1000 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 188 | |
| 5 772,00 € | CC1979A | 1000 | 6000 | 4900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 202 | |
| 5 221,00 € | CC1995A | 1600 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 171 | |
| 5 799,00 € | CC1997A | 1600 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 182 | |
| 6 180,00 € | CC1999A | 1600 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 208 | |
| 6 564,00 € | CC2001A | 1600 | 5000 | 3900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 223 | |
| 5 221,00 € | CC2016A | 2000 | 2000 | 900 | 3000 à 4000 | HSF+ 215 | 200 | 171 | |
| 5 799,00 € | CC2018A | 2000 | 3000 | 1900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 193,5 | |
| 6 180,00 € | CC2020A | 2000 | 4000 | 2900 | 3000 à 4000 | HSF+ 250 | 200 | 208 |
22 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (6)

Monorails profil creux avec accessoires
4 Articles à partir de
49,00 € H.T.

Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 1100 mm
22 Articles à partir de
3 179,00 € H.T.

Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 1520 mm
22 Articles à partir de
3 196,00 € H.T.

Portique d'atelier sur roulettes profil creux de 500 à 2.000 Kg
48 Articles à partir de
1 682,00 € H.T.

Portique aluminium pliable - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Portique d'atelier sur roulettes profil creux - S/Demande
1 Article
Sur Demande




