Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 1520 mm
22 références, à partir de 3 196,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Caractéristiques :
• Construction légère.
• Assemblage boulonné.
• Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
• Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
• Grande souplesse de déplacement dûe à son faible poids.
• Poutre de roulement profil creux.
• Livré avec chariot porte palan.
• Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
• Démontable en 3 éléments.
• Pieds repliables pour le transport.
• Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.
• Vitesse de levage maximum = 8m/mn
Pour toutes les références : HSF min / maxi mm : 2150 à 3200
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 196,00 € | CC1901A | 250 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 84 | |||||
| 3 363,00 € | CC1903A | 250 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 90 | |||||
| 3 528,00 € | CC1905A | 250 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 97 | |||||
| 3 696,00 € | CC1907A | 250 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 104 | |||||
| 3 779,00 € | CC1909A | 250 | 6000 | 4900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 110 | |||||
| 3 479,00 € | CC1931A | 500 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 93 | |||||
| 3 708,00 € | CC1933A | 500 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 99 | |||||
| 3 940,00 € | CC1935A | 500 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 185 | 150 | 114 | |||||
| 4 169,00 € | CC1937A | 500 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 185 | 150 | 123 | |||||
| 4 286,00 € | CC1939A | 500 | 6000 | 4900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 150 | 144 | |||||
| 3 982,00 € | CC1961A | 1000 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 106 | |||||
| 4 265,00 € | CC1963A | 1000 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 217 | 200 | 117 | |||||
| 4 544,00 € | CC1965A | 1000 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 127 | |||||
| 5 323,00 € | CC1967A | 1000 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 158 | |||||
| 5 512,00 € | CC1969A | 1000 | 6000 | 4900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 172 | |||||
| 4 848,00 € | CC1988A | 1600 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 151 | |||||
| 5 440,00 € | CC1990A | 1600 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 162 | |||||
| 5 823,00 € | CC1992A | 1600 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 188 | |||||
| 6 205,00 € | CC1994A | 1600 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 203 | |||||
| 4 848,00 € | CC2009A | 2000 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 146 | |||||
| 5 440,00 € | CC2011A | 2000 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 169 | |||||
| 5 823,00 € | CC2013A | 2000 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 183 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | CMU kg | Portée mm | Portée utile mm | HSF min / maxi mm | Hauteur hors tout mm | Diamètre Roue mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 196,00 € | CC1901A | 250 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 84 | |
| 3 363,00 € | CC1903A | 250 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 90 | |
| 3 528,00 € | CC1905A | 250 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 97 | |
| 3 696,00 € | CC1907A | 250 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 104 | |
| 3 779,00 € | CC1909A | 250 | 6000 | 4900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 110 | |
| 3 479,00 € | CC1931A | 500 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 93 | |
| 3 708,00 € | CC1933A | 500 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 135 | 150 | 99 | |
| 3 940,00 € | CC1935A | 500 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 185 | 150 | 114 | |
| 4 169,00 € | CC1937A | 500 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 185 | 150 | 123 | |
| 4 286,00 € | CC1939A | 500 | 6000 | 4900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 150 | 144 | |
| 3 982,00 € | CC1961A | 1000 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 106 | |
| 4 265,00 € | CC1963A | 1000 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 217 | 200 | 117 | |
| 4 544,00 € | CC1965A | 1000 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 127 | |
| 5 323,00 € | CC1967A | 1000 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 158 | |
| 5 512,00 € | CC1969A | 1000 | 6000 | 4900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 172 | |
| 4 848,00 € | CC1988A | 1600 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 151 | |
| 5 440,00 € | CC1990A | 1600 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 162 | |
| 5 823,00 € | CC1992A | 1600 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 188 | |
| 6 205,00 € | CC1994A | 1600 | 5000 | 3900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 203 | |
| 4 848,00 € | CC2009A | 2000 | 2000 | 900 | 2150 à 3200 | HSF+ 215 | 200 | 146 | |
| 5 440,00 € | CC2011A | 2000 | 3000 | 1900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 169 | |
| 5 823,00 € | CC2013A | 2000 | 4000 | 2900 | 2150 à 3200 | HSF+ 250 | 200 | 183 |
22 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (6)

Monorails profil creux avec accessoires
4 Articles à partir de
49,00 € H.T.

Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 1100 mm
22 Articles à partir de
3 179,00 € H.T.

Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 2050 mm
22 Articles à partir de
3 401,00 € H.T.

Portique d'atelier sur roulettes profil creux de 500 à 2.000 Kg
48 Articles à partir de
1 682,00 € H.T.

Portique aluminium pliable - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Portique d'atelier sur roulettes profil creux - S/Demande
1 Article
Sur Demande




