Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 1100 mm
22 références, à partir de 3 179,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Caractéristiques :
• Construction légère.
• Assemblage boulonné.
• Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
• Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
• Grande souplesse de déplacement dûe à son faible poids.
• Poutre de roulement profil creux.
• Livré avec chariot porte palan.
• Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
• Démontable en 3 éléments.
• Pieds repliables pour le transport.
• Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.
• Vitesse de levage maximum = 8m/mn
Pour toutes les références : HSF min / maxi mm : 1550 à 2150
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 179,00 € | CC1891A | 250 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 76 | |||||
| 3 342,00 € | CC1893A | 250 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 82 | |||||
| 3 511,00 € | CC1895A | 250 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 89 | |||||
| 3 680,00 € | CC1897A | 250 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 96 | |||||
| 3 763,00 € | CC1899A | 250 | 6000 | 4900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 102 | |||||
| 3 343,00 € | CC1921A | 500 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 83 | |||||
| 3 578,00 € | CC1923A | 500 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 89 | |||||
| 3 808,00 € | CC1925A | 500 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 185 | 150 | 104 | |||||
| 4 039,00 € | CC1927A | 500 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 185 | 150 | 113 | |||||
| 4 156,00 € | CC1929A | 500 | 6000 | 4900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 150 | 134 | |||||
| 3 829,00 € | CC1951A | 1000 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 103 | |||||
| 4 108,00 € | CC1953A | 1000 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 217 | 200 | 114 | |||||
| 4 394,00 € | CC1955A | 1000 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 124 | |||||
| 4 676,00 € | CC1957A | 1000 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 155 | |||||
| 4 821,00 € | CC1959A | 1000 | 6000 | 4900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 169 | |||||
| 4 669,00 € | CC1981A | 1600 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 131 | |||||
| 4 953,00 € | CC1983A | 1600 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 142 | |||||
| 5 235,00 € | CC1985A | 1600 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 168 | |||||
| 5 516,00 € | CC1987A | 1600 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 183 | |||||
| 4 669,00 € | CC2002A | 2000 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 131 | |||||
| 4 953,00 € | CC2004A | 2000 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 154 | |||||
| 5 235,00 € | CC2006A | 2000 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 168 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | CMU kg | Portée mm | Portée utile mm | HSF min / maxi mm | Hauteur hors tout mm | Diamètre Roue mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 179,00 € | CC1891A | 250 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 76 | |
| 3 342,00 € | CC1893A | 250 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 82 | |
| 3 511,00 € | CC1895A | 250 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 89 | |
| 3 680,00 € | CC1897A | 250 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 96 | |
| 3 763,00 € | CC1899A | 250 | 6000 | 4900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 102 | |
| 3 343,00 € | CC1921A | 500 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 83 | |
| 3 578,00 € | CC1923A | 500 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 135 | 150 | 89 | |
| 3 808,00 € | CC1925A | 500 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 185 | 150 | 104 | |
| 4 039,00 € | CC1927A | 500 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 185 | 150 | 113 | |
| 4 156,00 € | CC1929A | 500 | 6000 | 4900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 150 | 134 | |
| 3 829,00 € | CC1951A | 1000 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 103 | |
| 4 108,00 € | CC1953A | 1000 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 217 | 200 | 114 | |
| 4 394,00 € | CC1955A | 1000 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 124 | |
| 4 676,00 € | CC1957A | 1000 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 155 | |
| 4 821,00 € | CC1959A | 1000 | 6000 | 4900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 169 | |
| 4 669,00 € | CC1981A | 1600 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 131 | |
| 4 953,00 € | CC1983A | 1600 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 142 | |
| 5 235,00 € | CC1985A | 1600 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 168 | |
| 5 516,00 € | CC1987A | 1600 | 5000 | 3900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 183 | |
| 4 669,00 € | CC2002A | 2000 | 2000 | 900 | 1550 à 2150 | HSF+ 215 | 200 | 131 | |
| 4 953,00 € | CC2004A | 2000 | 3000 | 1900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 154 | |
| 5 235,00 € | CC2006A | 2000 | 4000 | 2900 | 1550 à 2150 | HSF+ 250 | 200 | 168 |
22 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (6)

Monorails profil creux avec accessoires
4 Articles à partir de
49,00 € H.T.

Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 1520 mm
22 Articles à partir de
3 196,00 € H.T.

Portique aluminium pliable déplaçable en charge de 250 à 2.000 - Ecart 2050 mm
22 Articles à partir de
3 401,00 € H.T.

Portique d'atelier sur roulettes profil creux de 500 à 2.000 Kg
48 Articles à partir de
1 682,00 € H.T.

Portique aluminium pliable - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Portique d'atelier sur roulettes profil creux - S/Demande
1 Article
Sur Demande




