Aller au contenu

Groupe électrogène série P - Diesel

5 références, à partir de 3 696,00 € HT : voir le tableau

Photographies

Description

• Régulation automatique de tension

• Groupes portables 3000 tr/min

• Versions : monophasée et triphasée

• Version électrique avec batterie incluse

• Grand réservoir

• Démarrage manuel par contrôleur électronique pour les modèles suivis d’une *

Page F41 du catalogue (nouvel onglet)

Page F41 du catalogue

La page s'affiche avec la visionneuse PDF de votre navigateur. Si elle ne s'affiche pas en entier, ouvrez-la dans un nouvel onglet.

Fiche technique (nouvel onglet)

Fiche technique

Ouvrir dans un nouvel onglet

La page s'affiche avec la visionneuse PDF de votre navigateur. Si elle ne s'affiche pas en entier, ouvrez-la dans un nouvel onglet.

Poser une question

Pour toutes les références : Refroi disse ment : Air · Démar- rage : Elec.

Références

DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18

Références disponibles, avec prix hors taxes et délai de livraison
DevisPanierDélaiFavorisPhoto
4 290,00 €FD2285AP 4000*3,17230 / 50 MonoYanmar / L70V1 vertAirElec.1,18 15,251868800 x 525x 8501351 x 230V Schuko 16A 1 x 230V CEE 16A 1 x 230V CEE 32A
3 696,00 €Ancien prix 4 620,00 €FD1998AP 60005,3230 / 50 MonoYanmar / L1001 vertAirElec.1,45 16,552465990x602x8261861 x 230V Schuko 16A 1 x 230V CEE 16A 1 x 230V CEE 32A
6 810,40 €Ancien prix 8 513,00 €FD2297AP 9000*7,2230 / 50 MonoYanmar /2TVN70 APGE-AirElec.4,23 8,2835631245x760x10323401 x 230V Schuko 16A 2 x 230V CEE 16A 2 x 230V CEE 32A
3 801,00 €Ancien prix 5 430,00 €FD2000AP 60005,5 Tri 2,9 Mono400 / 230 50 HzYanmar / L1001 vertAirElec.1,45 16,552465990x602x8261861 x 230V Schuko 16A 2 x 230V CEE 16A 1 x 400V CEE 16A
6 902,40 €Ancien prix 8 628,00 €FD2298AP 9000*8,5 Tri 4,9 Mono400 / 230 50 HzYanmar /2TVN70 APGE-AirElec.4,24 8,2535631245x760x10323451 x 230V Schuko 16A 2 x 230V CEE 16A 3 x 400V CEE 16A
Délai : connu une fois la référence choisie

Référence

--,-- €
Références disponibles, avec prix hors taxes et délai de livraison
DélaiPrix H.T.RéférenceTYPEPuissance Maxi KWTension Fréq. VoltMarque / modèle moteurCylindréRefroi disse mentDémar- rageConsomation 75% Auton.Capaci. réservoir litresNiveau acoustique à 7mDimensions L x l x H mmPoids kgPrises
4 290,00 €FD2285AP 4000*3,17230 / 50 MonoYanmar / L70V1 vertAirElec.1,18 15,251868800 x 525x 8501351 x 230V Schuko 16A 1 x 230V CEE 16A 1 x 230V CEE 32A
3 696,00 €Ancien prix 4 620,00 €FD1998AP 60005,3230 / 50 MonoYanmar / L1001 vertAirElec.1,45 16,552465990x602x8261861 x 230V Schuko 16A 1 x 230V CEE 16A 1 x 230V CEE 32A
6 810,40 €Ancien prix 8 513,00 €FD2297AP 9000*7,2230 / 50 MonoYanmar /2TVN70 APGE-AirElec.4,23 8,2835631245x760x10323401 x 230V Schuko 16A 2 x 230V CEE 16A 2 x 230V CEE 32A
3 801,00 €Ancien prix 5 430,00 €FD2000AP 60005,5 Tri 2,9 Mono400 / 230 50 HzYanmar / L1001 vertAirElec.1,45 16,552465990x602x8261861 x 230V Schuko 16A 2 x 230V CEE 16A 1 x 400V CEE 16A
6 902,40 €Ancien prix 8 628,00 €FD2298AP 9000*8,5 Tri 4,9 Mono400 / 230 50 HzYanmar /2TVN70 APGE-AirElec.4,24 8,2535631245x760x10323451 x 230V Schuko 16A 2 x 230V CEE 16A 3 x 400V CEE 16A

5 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %

Fréquemment achetés ensemble (8)

Articles similaires (8)