Rampes de chargement alu Type AOS 310 à 2390 kg
25 références, à partir de 133,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Les rampes AOS sont conçues pour les faibles et moyennes charges et pour le passage de roues de faible diamètre.
Elles possèdent une structure auto-portante, qui leur permet d’avoir une très faible épaisseur. Le profilé utilisé leur confère une parfaite adhérence, grâce à la perforation par emboutissage, qui laisse une légère bavure sur la partie supérieure.
Les trous facilitent l’évacuation de l’eau et de la neige contrairement à une tôle damier.
Pour plus de sécurité, les modèles peuvent comporter un rebord de 40 mm (en option).
Angle d’attaque robuste.
Rebords latéraux de 40 mm (en option).
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,00 € | DC1233A | 870 | 1505 | 200 | 205 | 60 | 230 | 400 | 6 | |||||
| 172,00 € | DC1234A | 550 | 1995 | 200 | 205 | 60 | 310 | 540 | 8 | |||||
| 187,00 € | DC1235A | 400 | 2485 | 200 | 205 | 60 | 390 | 690 | 9 | |||||
| 261,00 € | DC1479A | 310 | 2975 | 200 | 205 | 60 | 470 | 830 | 11 | |||||
| 198,00 € | DC1480A | 1330 | 1505 | 300 | 305 | 60 | 230 | 400 | 9 | |||||
| 267,00 € | DC1481A | 900 | 1995 | 300 | 305 | 60 | 310 | 540 | 11 | |||||
| 343,00 € | DC1482A | 650 | 2485 | 300 | 305 | 60 | 390 | 690 | 13 | |||||
| 441,00 € | DC1483A | 510 | 2975 | 300 | 305 | 60 | 470 | 830 | 15 | |||||
| 415,00 € | DC1484A | 1920 | 1505 | 300 | 305 | 65 | 230 | 400 | 12 | |||||
| 472,00 € | DC1485A | 1620 | 1995 | 300 | 305 | 65 | 310 | 540 | 16 | |||||
| 515,00 € | DC1486A | 1490 | 2485 | 300 | 305 | 65 | 390 | 690 | 19 | |||||
| 745,00 € | DC1487A | 1350 | 2975 | 300 | 305 | 65 | 470 | 830 | 23 | |||||
| 872,00 € | DC1488A | 1090 | 3500 | 300 | 305 | 65 | 560 | 980 | 27 | |||||
| 962,00 € | DC1489A | 930 | 3990 | 300 | 305 | 65 | 630 | 1120 | 30 | |||||
| 368,00 € | DC1490A | 1670 | 1505 | 400 | 405 | 60 | 230 | 400 | 11 | |||||
| 361,00 € | DC1491A | 1060 | 1995 | 400 | 405 | 60 | 310 | 540 | 14 | |||||
| 541,00 € | DC1492A | 770 | 2485 | 400 | 405 | 60 | 390 | 690 | 17 | |||||
| 631,00 € | DC1493A | 610 | 2975 | 400 | 405 | 60 | 470 | 830 | 20 | |||||
| 718,00 € | DC1494A | 490 | 3500 | 400 | 405 | 60 | 560 | 980 | 23 | |||||
| 513,00 € | DC1495A | 2390 | 1505 | 400 | 405 | 65 | 230 | 400 | 15 | |||||
| 635,00 € | DC1496A | 2020 | 1995 | 400 | 405 | 65 | 310 | 540 | 19 | |||||
| 784,00 € | DC1497A | 1850 | 2485 | 400 | 405 | 65 | 390 | 690 | 23 | |||||
| 917,00 € | DC1498A | 1750 | 2975 | 400 | 405 | 65 | 470 | 830 | 28 | |||||
| 1 070,00 € | DC1499A | 1530 | 3500 | 400 | 405 | 65 | 560 | 980 | 33 | |||||
| 1 193,00 € | DC1500A | 1300 | 3990 | 400 | 405 | 65 | 630 | 1120 | 37 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Capacité /paire kg | Longueur mm | Largeur utile mm | Largeur totale mm | Epai. mm | Dénivelé min mm | Dénivelé maxi mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,00 € | DC1233A | 870 | 1505 | 200 | 205 | 60 | 230 | 400 | 6 | |
| 172,00 € | DC1234A | 550 | 1995 | 200 | 205 | 60 | 310 | 540 | 8 | |
| 187,00 € | DC1235A | 400 | 2485 | 200 | 205 | 60 | 390 | 690 | 9 | |
| 261,00 € | DC1479A | 310 | 2975 | 200 | 205 | 60 | 470 | 830 | 11 | |
| 198,00 € | DC1480A | 1330 | 1505 | 300 | 305 | 60 | 230 | 400 | 9 | |
| 267,00 € | DC1481A | 900 | 1995 | 300 | 305 | 60 | 310 | 540 | 11 | |
| 343,00 € | DC1482A | 650 | 2485 | 300 | 305 | 60 | 390 | 690 | 13 | |
| 441,00 € | DC1483A | 510 | 2975 | 300 | 305 | 60 | 470 | 830 | 15 | |
| 415,00 € | DC1484A | 1920 | 1505 | 300 | 305 | 65 | 230 | 400 | 12 | |
| 472,00 € | DC1485A | 1620 | 1995 | 300 | 305 | 65 | 310 | 540 | 16 | |
| 515,00 € | DC1486A | 1490 | 2485 | 300 | 305 | 65 | 390 | 690 | 19 | |
| 745,00 € | DC1487A | 1350 | 2975 | 300 | 305 | 65 | 470 | 830 | 23 | |
| 872,00 € | DC1488A | 1090 | 3500 | 300 | 305 | 65 | 560 | 980 | 27 | |
| 962,00 € | DC1489A | 930 | 3990 | 300 | 305 | 65 | 630 | 1120 | 30 | |
| 368,00 € | DC1490A | 1670 | 1505 | 400 | 405 | 60 | 230 | 400 | 11 | |
| 361,00 € | DC1491A | 1060 | 1995 | 400 | 405 | 60 | 310 | 540 | 14 | |
| 541,00 € | DC1492A | 770 | 2485 | 400 | 405 | 60 | 390 | 690 | 17 | |
| 631,00 € | DC1493A | 610 | 2975 | 400 | 405 | 60 | 470 | 830 | 20 | |
| 718,00 € | DC1494A | 490 | 3500 | 400 | 405 | 60 | 560 | 980 | 23 | |
| 513,00 € | DC1495A | 2390 | 1505 | 400 | 405 | 65 | 230 | 400 | 15 | |
| 635,00 € | DC1496A | 2020 | 1995 | 400 | 405 | 65 | 310 | 540 | 19 | |
| 784,00 € | DC1497A | 1850 | 2485 | 400 | 405 | 65 | 390 | 690 | 23 | |
| 917,00 € | DC1498A | 1750 | 2975 | 400 | 405 | 65 | 470 | 830 | 28 | |
| 1 070,00 € | DC1499A | 1530 | 3500 | 400 | 405 | 65 | 560 | 980 | 33 | |
| 1 193,00 € | DC1500A | 1300 | 3990 | 400 | 405 | 65 | 630 | 1120 | 37 |
25 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Rampe mobile de chargement 8000 à 12 000 kg
3 Articles à partir de
13 000,00 € H.T.

Rampes de chargement alu pour engins sur pneumatiques sans bord
20 Articles à partir de
319,00 € H.T.

Rampes de chargement alu pour engins sur pneumatiques avec bords
17 Articles à partir de
366,00 € H.T.

Rampes repliables pour fourgons 400 à 450 kg
17 Articles à partir de
1 496,00 € H.T.

Rampe d'accès pliable alu pour chariot 450 kg
3 Articles à partir de
476,00 € H.T.

Rampes de chargement alu pour roulettes et pneumatiques Type AOL-R 400 kg
6 Articles à partir de
803,00 € H.T.

Rampes de chargement alu pour diables et brouettes Type AVS 350 à 495 kg
8 Articles à partir de
757,00 € H.T.

Rampes de chargement alu pour fourgons et utilitaires Type AHF 735 à 3000 kg
12 Articles à partir de
217,00 € H.T.
Articles similaires (6)

Rampes de chargement alu pour roulettes et pneumatique Type AWR 320 à 440 kg
4 Articles à partir de
769,00 € H.T.

Rampes de chargement alu pour matériels de spectacles - WEB
3 Articles à partir de
1 577,00 € H.T.

Rails de chargement alu 350 à 700 kg Type ABS - WEB
5 Articles à partir de
128,00 € H.T.

Rails de chargement alu 300 à 500 kg Type ABS-F - WEB
4 Articles à partir de
218,00 € H.T.

Rails de chargement alu Type ABS-Z - WEB
3 Articles à partir de
312,00 € H.T.

Rampe grillagée
2 Articles à partir de
213,00 € H.T.
