Aller au contenu

Nacelles plateforme électriques automotrices 9.50 à 14 m - 2 personnes

8 références, à partir de 9 067,00 € HT : voir le tableau

Photographies

Description

Élévateur à flèche vertical électrique, avec une structure légère et un fonctionnement flexible, spécial pour les espaces étroits dans les entrepôts, les supermarchés, les hôtels et les aéroports.

Portes autobloquantes

Système de descente d’urgence

Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique

Alarme de mouvement

Indicateur de charge(modèle sur batterie)

Système de protection de recharge électrique(modèle sur batterie)

Feux clignotants

Point d’attache de harnais

Points d’arrimage et de levage

Bouton d’arrêt d’urgence

Fiche technique (nouvel onglet)

Fiche technique

Ouvrir dans un nouvel onglet

La page s'affiche avec la visionneuse PDF de votre navigateur. Si elle ne s'affiche pas en entier, ouvrez-la dans un nouvel onglet.

Poser une question

Pour toutes les références : Encombrement L x l m : 1.70 x 0.81 · Diamètre Roue mm : 180 × 50

Références

DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18

Références disponibles, avec prix hors taxes et délai de livraison
DevisPanierDélaiFavorisPhoto
9 443,00 €DE1187AGTWY9.5-2100DC3009.50- / 7.501.991.70 x 0.8112V/170Ah1.27 × 0.65180 × 50690
9 067,00 €DE1188AGTWY9.5-2100AC3009.50- / 7.501.991.70 x 0.81220V/1.5kW1.27 × 0.65180 × 50630
9 880,00 €DE1189AGTWY11-2100DC30011- / 91.991.70 x 0.8112V/170Ah1.40 × 0.65180 × 50840
9 505,00 €DE1190AGTWY11-2100AC30011- / 91.991.70 x 0.81220V/1.5kW1.40 × 0.65180 × 50780
10 456,00 €DE1191AGTWY12.5-2100DC25012.50- / 10.501.991.70 x 0.8112V/170Ah1.40 × 0.65180 × 50880
10 068,00 €DE1192AGTWY12.5-2100AC25012.50- / 10.501.991.70 x 0.81220V/1.5kW1.40 × 0.65180 × 50820
11 006,00 €DE1193AGTWY14-2100DC20014- / 122.371.70 x 0.8112V/170Ah1.40 × 0.65180 × 501080
10 568,00 €DE1194AGTWY14-2100AC20014- / 122.371.70 x 0.81220V/1.5kW1.40 × 0.65180 × 501020
Délai : connu une fois la référence choisie

Référence

--,-- €
Références disponibles, avec prix hors taxes et délai de livraison
DélaiPrix H.T.RéférenceModèleCapacité KgHauteur de travail mHauteur platef. mini / maxi mHauteur repliée mEncombrement L x l mAlimentationDimensions Panier L x P mDiamètre Roue mmPoids kg
9 443,00 €DE1187AGTWY9.5-2100DC3009.50- / 7.501.991.70 x 0.8112V/170Ah1.27 × 0.65180 × 50690
9 067,00 €DE1188AGTWY9.5-2100AC3009.50- / 7.501.991.70 x 0.81220V/1.5kW1.27 × 0.65180 × 50630
9 880,00 €DE1189AGTWY11-2100DC30011- / 91.991.70 x 0.8112V/170Ah1.40 × 0.65180 × 50840
9 505,00 €DE1190AGTWY11-2100AC30011- / 91.991.70 x 0.81220V/1.5kW1.40 × 0.65180 × 50780
10 456,00 €DE1191AGTWY12.5-2100DC25012.50- / 10.501.991.70 x 0.8112V/170Ah1.40 × 0.65180 × 50880
10 068,00 €DE1192AGTWY12.5-2100AC25012.50- / 10.501.991.70 x 0.81220V/1.5kW1.40 × 0.65180 × 50820
11 006,00 €DE1193AGTWY14-2100DC20014- / 122.371.70 x 0.8112V/170Ah1.40 × 0.65180 × 501080
10 568,00 €DE1194AGTWY14-2100AC20014- / 122.371.70 x 0.81220V/1.5kW1.40 × 0.65180 × 501020

8 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %

Fréquemment achetés ensemble (8)

Articles similaires (8)