Compresseur à piston à entraînement par courroie
14 références, à partir de 837,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des professionnels à la recherche de performance et de robustesse.
Fiables et efficaces, ces compresseurs délivrent un excellent débit d’air avec une pression allant jusqu’à 10 bars (et jusqu’à 14 bars pour certains modèles), ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications en atelier, garage ou milieu industriel.
Les modèles MOBY en 230V sont idéals pour les usages courants grâce à leur simplicité d’installation et leur grande polyvalence.
Pour des besoins plus intensifs, les versions en 400V, comme les modèles TTB, BR ou BC, offrent davantage de puissance et un débit d’air supérieur, parfaitement adaptés aux environnements professionnels exigeants.
Disponibles en différentes configurations (mono ou bi-cylindre, cuves de 50 à 500 litres), les compresseurs à piston Belair assurent une excellente longévité et une utilisation fiable au quotidien.
Robustes et performants, ils constituent une solution idéale pour tous vos besoins en air comprimé.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837,00 € | FD2852A | MOBY 350 MTB | 50 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 870x400x700 | 57.5 | |||||
| 955,00 € | FD2853A | MOBY 3100 M | 90 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1070x475x780 | 68 | |||||
| 1 014,00 € | FD2854A | MOBY 3100 MTB | 90 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1070x475x780 | 73 | |||||
| 1 035,00 € | FD2855A | MOBY 3100 TTB | 90 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 400 | 1070x475x780 | 73 | |||||
| 1 077,00 € | FD2856A | MOBY 3150 M | 150 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1330x500x890 | 95 | |||||
| 1 147,00 € | FD2857A | MOBY 3150 MTB | 150 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1330x500x890 | 100 | |||||
| 1 210,00 € | FD2858A | MOBY 3150 TTB | 150 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 400 | 1330x500x890 | 100 | |||||
| 1 160,00 € | FD2859A | MOBY 3200 M | 200 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1460x550x950 | 104 | |||||
| 1 633,00 € | FD2860A | MOBY 5300 T | 270 | 26 | 5.5 | 10 | 80 | 400 | 1555x590x1100 | 126 | |||||
| 2 522,00 € | FD2861A | 6 BC 300 MTA | 270 | 37 | 2x3 | 10 | 80 | 230 | 1640x560x1340 | 136 | |||||
| 1 707,00 € | FD2862A | 5.5BC 300 N | 270 | 24 | 5.5 | 10 | 81 | 400 | 1550x500x1030 | 120 | |||||
| 2 166,00 € | FD2863A | 5.5 BR 500 N | 500 | 28 | 5.5 | 10 | 80 | 400 | 1950x600x1250 | 188 | |||||
| 2 214,00 € | FD2864A | 7.5 BR 500 N | 500 | 41 | 7.5 | 10 | 80 | 400 | 1950x600x1250 | 201 | |||||
| 2 660,00 € | FD2865A | 7.5 BR 500 N-14 | 500 | 36 | 7.5 | 14 | 83 | 400 | 2000x600x1280 | 230 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèle | Réservoir litres | Débit réel m3/h | Puiss. Cv | Pression bar | Niveau sonore dB | Alimentation V | Dimensions L x l x H mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837,00 € | FD2852A | MOBY 350 MTB | 50 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 870x400x700 | 57.5 | |
| 955,00 € | FD2853A | MOBY 3100 M | 90 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1070x475x780 | 68 | |
| 1 014,00 € | FD2854A | MOBY 3100 MTB | 90 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1070x475x780 | 73 | |
| 1 035,00 € | FD2855A | MOBY 3100 TTB | 90 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 400 | 1070x475x780 | 73 | |
| 1 077,00 € | FD2856A | MOBY 3150 M | 150 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1330x500x890 | 95 | |
| 1 147,00 € | FD2857A | MOBY 3150 MTB | 150 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1330x500x890 | 100 | |
| 1 210,00 € | FD2858A | MOBY 3150 TTB | 150 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 400 | 1330x500x890 | 100 | |
| 1 160,00 € | FD2859A | MOBY 3200 M | 200 | 18.6 | 3 | 10 | 79 | 230 | 1460x550x950 | 104 | |
| 1 633,00 € | FD2860A | MOBY 5300 T | 270 | 26 | 5.5 | 10 | 80 | 400 | 1555x590x1100 | 126 | |
| 2 522,00 € | FD2861A | 6 BC 300 MTA | 270 | 37 | 2x3 | 10 | 80 | 230 | 1640x560x1340 | 136 | |
| 1 707,00 € | FD2862A | 5.5BC 300 N | 270 | 24 | 5.5 | 10 | 81 | 400 | 1550x500x1030 | 120 | |
| 2 166,00 € | FD2863A | 5.5 BR 500 N | 500 | 28 | 5.5 | 10 | 80 | 400 | 1950x600x1250 | 188 | |
| 2 214,00 € | FD2864A | 7.5 BR 500 N | 500 | 41 | 7.5 | 10 | 80 | 400 | 1950x600x1250 | 201 | |
| 2 660,00 € | FD2865A | 7.5 BR 500 N-14 | 500 | 36 | 7.5 | 14 | 83 | 400 | 2000x600x1280 | 230 |
14 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Compresseur à pistons à accouplement direct
7 Articles à partir de
277,00 € H.T.

Compresseur à pistons à accouplement par courroie
14 Articles à partir de
884,00 € H.T.

Compresseurs silencieux avec réservoir de 24 litres
1 Article
2 445,00 € H.T.

Presses d'atelier hydrauliques
6 Articles à partir de
340,00 € H.T.

Compresseur à piston à entraînement direct
4 Articles à partir de
279,00 € H.T.

Compresseur insonorisé
4 Articles à partir de
1 436,00 € H.T.

Compresseur thermique
5 Articles à partir de
1 814,00 € H.T.

Compresseur à vis sur réservoir avec sécheur
3 Articles à partir de
6 535,00 € H.T.
Articles similaires (7)

Station compresseur à piston et à vis BOXAIR
6 Articles à partir de
5 425,00 € H.T.

Compresseur silencieux
3 Articles à partir de
191,00 € H.T.

Mini compresseur 8 bars
1 Article
70,00 € H.T.

Compresseurs mobile 8 bars
3 Articles à partir de
121,00 € H.T.

Compresseurs mobiles 10 bars
4 Articles à partir de
318,00 € H.T.

Compresseur à vis lubrifiées avec sécheur d'air monté sur réservoir
4 Articles à partir de
7 857,00 € H.T.

Compresseurs de chantier
8 Articles à partir de
13 788,00 € H.T.
