Bacs rectangulaires de 100 à 3300 litres
26 références, à partir de 174,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Entretien facilité par des parois lisses et des coins arrondis.
Pour réunir les avantages de la matière plastique et de l’acier.
• Légers et maniables,solides et durent longtemps, ne se déforment pas,
stables chimiquement.
• Ils offrent une résistance élevée à la torsion et à la flexion (renforts latéraux inutiles).
• Ils résistent à la corrosion et aux U.V.
• Ils supportent de gros écarts de température, empilables à vide.
Coloris standard disponible : Vert sauf couvercles : Gris.
Possibilité de coloris bleu ou gris pour certains bacs : CONSULTEZ-NOUS
Moulé par une presse qui comprime la résine contre la fibre.
Raccords filetés et vanne de vidange sur demande.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,00 € | HB1056A | Bac simple | 100 | 880x580x290 | 40 | 5 | |||||
| 461,00 € | HB1056B | Bac+roulette-pivot | 100 | 880x580x290 | 40 | 5 | |||||
| 262,00 € | HB1057A | Bac simple | 200 | 1230x630x370 | 40 | 8 | |||||
| 578,00 € | HB1057B | Bac+roulette-pivot | 200 | 1230x630x370 | 40 | 8 | |||||
| 230,00 € | HB1058A | Bac simple | 200 | 880x570x600 | 40 | 8 | |||||
| 472,00 € | HB1058B | Bac+roulette-pivot | 200 | 880x570x600 | 40 | 8 | |||||
| 363,00 € | HB1059A | Bac simple | 300 | 1180x700x530 | 40 | 14 | |||||
| 661,00 € | HB1059B | Bac+roulette-pivot | 300 | 1180x700x530 | 40 | 14 | |||||
| 734,00 € | HB1059C | Bac+socle acier | 300 | 1180x700x530 | 40 | 14 | |||||
| 321,00 € | HB1060A | Bac simple | 400 | 1190x790x600 | 40 | 17 | |||||
| 629,00 € | HB1060B | Bac+roulette-pivot | 400 | 1190x790x600 | 40 | 17 | |||||
| 734,00 € | HB1060C | Bac+socle acier | 400 | 1190x790x600 | 40 | 17 | |||||
| 468,00 € | HB1061A | Bac simple | 550 | 1320x970x630 | 70 | 19 | |||||
| 808,00 € | HB1061B | Bac+roulette-pivot | 550 | 1320x970x630 | 70 | 19 | |||||
| 892,00 € | HB1061C | Bac+socle acier | 550 | 1320x970x630 | 70 | 19 | |||||
| 578,00 € | HB1062A | Bac simple | 700 | 1320x970x810 | 70 | 23 | |||||
| 1 007,00 € | HB1062B | Bac+roulette-pivot | 700 | 1320x970x810 | 70 | 23 | |||||
| 997,00 € | HB1062C | Bac+socle acier | 700 | 1320x970x810 | 70 | 23 | |||||
| 881,00 € | HB1063A | Bac simple | 1100 | 1620x1190x810 | 70 | 36 | |||||
| 1 522,00 € | HB1063B | Bac+roulette-pivot | 1100 | 1620x1190x810 | 70 | 36 | |||||
| 1 364,00 € | HB1063C | Bac+socle acier | 1100 | 1620x1190x810 | 70 | 36 | |||||
| 1 231,00 € | HB1064A | Bac simple | 1500 | 1820x1390x810 | 70 | 46 | |||||
| 1 749,00 € | HB1064C | Bac+socle acier | 1500 | 1820x1390x810 | 70 | 46 | |||||
| 1 791,00 € | HB1066A | Bac simple | 2200 | 2110x1480x930 | 70 | 65 | |||||
| 2 519,00 € | HB1066C | Bac+socle acier | 2200 | 2110x1480x930 | 70 | 65 | |||||
| 2 939,00 € | HB1067A | Bac simple | 3300 | 2040x2040x1040 | 70 | 129 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Désignations | Volume litre | Dimensions extérieur(e) L x l x h mm | Largeur du bord mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,00 € | HB1056A | Bac simple | 100 | 880x580x290 | 40 | 5 | |
| 461,00 € | HB1056B | Bac+roulette-pivot | 100 | 880x580x290 | 40 | 5 | |
| 262,00 € | HB1057A | Bac simple | 200 | 1230x630x370 | 40 | 8 | |
| 578,00 € | HB1057B | Bac+roulette-pivot | 200 | 1230x630x370 | 40 | 8 | |
| 230,00 € | HB1058A | Bac simple | 200 | 880x570x600 | 40 | 8 | |
| 472,00 € | HB1058B | Bac+roulette-pivot | 200 | 880x570x600 | 40 | 8 | |
| 363,00 € | HB1059A | Bac simple | 300 | 1180x700x530 | 40 | 14 | |
| 661,00 € | HB1059B | Bac+roulette-pivot | 300 | 1180x700x530 | 40 | 14 | |
| 734,00 € | HB1059C | Bac+socle acier | 300 | 1180x700x530 | 40 | 14 | |
| 321,00 € | HB1060A | Bac simple | 400 | 1190x790x600 | 40 | 17 | |
| 629,00 € | HB1060B | Bac+roulette-pivot | 400 | 1190x790x600 | 40 | 17 | |
| 734,00 € | HB1060C | Bac+socle acier | 400 | 1190x790x600 | 40 | 17 | |
| 468,00 € | HB1061A | Bac simple | 550 | 1320x970x630 | 70 | 19 | |
| 808,00 € | HB1061B | Bac+roulette-pivot | 550 | 1320x970x630 | 70 | 19 | |
| 892,00 € | HB1061C | Bac+socle acier | 550 | 1320x970x630 | 70 | 19 | |
| 578,00 € | HB1062A | Bac simple | 700 | 1320x970x810 | 70 | 23 | |
| 1 007,00 € | HB1062B | Bac+roulette-pivot | 700 | 1320x970x810 | 70 | 23 | |
| 997,00 € | HB1062C | Bac+socle acier | 700 | 1320x970x810 | 70 | 23 | |
| 881,00 € | HB1063A | Bac simple | 1100 | 1620x1190x810 | 70 | 36 | |
| 1 522,00 € | HB1063B | Bac+roulette-pivot | 1100 | 1620x1190x810 | 70 | 36 | |
| 1 364,00 € | HB1063C | Bac+socle acier | 1100 | 1620x1190x810 | 70 | 36 | |
| 1 231,00 € | HB1064A | Bac simple | 1500 | 1820x1390x810 | 70 | 46 | |
| 1 749,00 € | HB1064C | Bac+socle acier | 1500 | 1820x1390x810 | 70 | 46 | |
| 1 791,00 € | HB1066A | Bac simple | 2200 | 2110x1480x930 | 70 | 65 | |
| 2 519,00 € | HB1066C | Bac+socle acier | 2200 | 2110x1480x930 | 70 | 65 | |
| 2 939,00 € | HB1067A | Bac simple | 3300 | 2040x2040x1040 | 70 | 129 |
26 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Accessoires (17)
Accessoires facultatifs (17)
HB1056E104,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 880x580 · Largeur du bord mm : 40
Pour HB1056A, HB1056B
104,00 €HTHB1057E167,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1230x630 · Largeur du bord mm : 40
Pour HB1057A, HB1057B
167,00 €HTHB1058E104,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 880x570 · Largeur du bord mm : 40
Pour HB1058A, HB1058B
104,00 €HTHB1058F188,00 €HT
Pieds galvanisés
Pour HB1058A, HB1058B
188,00 €HTHB1059E142,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1180x700 · Largeur du bord mm : 40
Pour HB1059A, HB1059B, HB1059C
142,00 €HTHB1059F241,00 €HT
Pieds galvanisés
Pour HB1059A, HB1059B, HB1059C
241,00 €HTHB1060E163,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1190x790 · Largeur du bord mm : 40
Pour HB1060A, HB1060B, HB1060C
163,00 €HTHB1060F241,00 €HT
Pieds galvanisés
Pour HB1060A, HB1060B, HB1060C
241,00 €HTHB1061E209,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1320x970 · Largeur du bord mm : 70
Pour HB1061A, HB1061B, HB1061C
209,00 €HTHB1061F251,00 €HT
Pieds galvanisés
Pour HB1061A, HB1061B, HB1061C
251,00 €HTHB1062E209,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1320x970 · Largeur du bord mm : 70
Pour HB1062A, HB1062B, HB1062C
209,00 €HTHB1062F251,00 €HT
Pieds galvanisés
Pour HB1062A, HB1062B, HB1062C
251,00 €HTHB1063E263,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1620x1190 · Largeur du bord mm : 70
Pour HB1063A, HB1063B, HB1063C
263,00 €HTHB1063F524,00 €HT
Pieds galvanisés
Pour HB1063A, HB1063B, HB1063C
524,00 €HTHB1064E923,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 1820x1390 · Largeur du bord mm : 70
Pour HB1064A, HB1064C
923,00 €HTHB1066E1 203,00 €HT
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 2110x1480 · Largeur du bord mm : 70
Pour HB1066A, HB1066C
1 203,00 €HTHB1067ESur Demande
couvercle gris · Dimensions extérieur(e) L x l x h mm : 2040x2040 · Largeur du bord mm : 70
Pour HB1067A
Sur Demande
Fréquemment achetés ensemble (8)

Tonneau rond
7 Articles à partir de
26,00 € H.T.

Bacs à mortier
9 Articles à partir de
125,00 € H.T.

Bacs de stockage en plastique
49 Articles à partir de
20,00 € H.T.

Cuves à fond plat rectangulaire ou circulaire
5 Articles à partir de
186,00 € H.T.

Bacs multi-usages
7 Articles à partir de
273,00 € H.T.

Bac de rangement polyester 200 et 400 l
2 Articles à partir de
587,00 € H.T.

Box pour véhicule
1 Article
1 049,00 € H.T.

Coffre à sel PE
1 Article
200,00 € H.T.



