Rayonnage tubulaire tarif simplifié - 6 niveaux Ht 2250 mm
28 références, à partir de 134,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
La travée première est composée de 4 poteaux, de 4 pieds et de 5, 6 ou 7 tablettes, alors que la travée suivante se compose de 2 poteaux, de 2 pieds et de 5, 6 ou 7 tablettes. (Rajouter éventuellement des dessus de tablette : voir tableau page suivante).
Départ ou suivant ? Le premier élément d'une rangée est un départ, chaque élément ajouté un suivant : l'assistant compte pour vous les montants de chaque travée. Composer un rayonnage Tubulaire / FLIP
Pour toutes les références : Hauteur mm : 2250 · Nombre de niveaux : 6
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,00 € | GB1113C | Départ | 1 000 | 300 | 170 | 2250 | 6 | |||||
| 134,00 € | GB1113D | Suivant | 1 000 | 300 | 170 | 2250 | 6 | |||||
| 180,00 € | GB1114C | Départ | 1 250 | 300 | 122 | 2250 | 6 | |||||
| 153,00 € | GB1114D | Suivant | 1 250 | 300 | 122 | 2250 | 6 | |||||
| 167,00 € | GB1115C | Départ | 1 000 | 366 | 170 | 2250 | 6 | |||||
| 141,00 € | GB1115D | Suivant | 1 000 | 366 | 170 | 2250 | 6 | |||||
| 185,00 € | GB1116C | Départ | 1 250 | 366 | 114 | 2250 | 6 | |||||
| 158,00 € | GB1116D | Suivant | 1 250 | 366 | 114 | 2250 | 6 | |||||
| 176,00 € | GB1117C | Départ | 1 000 | 400 | 186 | 2250 | 6 | |||||
| 149,00 € | GB1117D | Suivant | 1 000 | 400 | 186 | 2250 | 6 | |||||
| 194,00 € | GB1118C | Départ | 1 250 | 400 | 115 | 2250 | 6 | |||||
| 167,00 € | GB1118D | Suivant | 1 250 | 400 | 115 | 2250 | 6 | |||||
| 194,00 € | GB1119C | Départ | 1 000 | 500 | 217 | 2250 | 6 | |||||
| 167,00 € | GB1119D | Suivant | 1 000 | 500 | 217 | 2250 | 6 | |||||
| 213,00 € | GB1120C | Départ | 1 250 | 500 | 132 | 2250 | 6 | |||||
| 186,00 € | GB1120D | Suivant | 1 250 | 500 | 132 | 2250 | 6 | |||||
| 205,00 € | GB1121C | Départ | 1 000 | 600 | 250 | 2250 | 6 | |||||
| 178,00 € | GB1121D | Suivant | 1 000 | 600 | 250 | 2250 | 6 | |||||
| 220,00 € | GB1122C | Départ | 1 250 | 600 | 163 | 2250 | 6 | |||||
| 193,00 € | GB1122D | Suivant | 1 250 | 600 | 163 | 2250 | 6 | |||||
| 210,00 € | GB1123C | Départ | 1 000 | 700 | 233 | 2250 | 6 | |||||
| 184,00 € | GB1123D | Suivant | 1 000 | 700 | 233 | 2250 | 6 | |||||
| 230,00 € | GB1124C | Départ | 1 250 | 700 | 139 | 2250 | 6 | |||||
| 203,00 € | GB1124D | Suivant | 1 250 | 700 | 139 | 2250 | 6 | |||||
| 227,00 € | GB1125C | Départ | 1 000 | 800 | 233 | 2250 | 6 | |||||
| 200,00 € | GB1125D | Suivant | 1 000 | 800 | 233 | 2250 | 6 | |||||
| 252,00 € | GB1126C | Départ | 1 250 | 800 | 139 | 2250 | 6 | |||||
| 225,00 € | GB1126D | Suivant | 1 250 | 800 | 139 | 2250 | 6 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Travée | Longueur mm | Profondeur mm | Charge U.R. par tablette kg | Hauteur mm | Nombre de niveaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,00 € | GB1113C | Départ | 1 000 | 300 | 170 | 2250 | 6 | |
| 134,00 € | GB1113D | Suivant | 1 000 | 300 | 170 | 2250 | 6 | |
| 180,00 € | GB1114C | Départ | 1 250 | 300 | 122 | 2250 | 6 | |
| 153,00 € | GB1114D | Suivant | 1 250 | 300 | 122 | 2250 | 6 | |
| 167,00 € | GB1115C | Départ | 1 000 | 366 | 170 | 2250 | 6 | |
| 141,00 € | GB1115D | Suivant | 1 000 | 366 | 170 | 2250 | 6 | |
| 185,00 € | GB1116C | Départ | 1 250 | 366 | 114 | 2250 | 6 | |
| 158,00 € | GB1116D | Suivant | 1 250 | 366 | 114 | 2250 | 6 | |
| 176,00 € | GB1117C | Départ | 1 000 | 400 | 186 | 2250 | 6 | |
| 149,00 € | GB1117D | Suivant | 1 000 | 400 | 186 | 2250 | 6 | |
| 194,00 € | GB1118C | Départ | 1 250 | 400 | 115 | 2250 | 6 | |
| 167,00 € | GB1118D | Suivant | 1 250 | 400 | 115 | 2250 | 6 | |
| 194,00 € | GB1119C | Départ | 1 000 | 500 | 217 | 2250 | 6 | |
| 167,00 € | GB1119D | Suivant | 1 000 | 500 | 217 | 2250 | 6 | |
| 213,00 € | GB1120C | Départ | 1 250 | 500 | 132 | 2250 | 6 | |
| 186,00 € | GB1120D | Suivant | 1 250 | 500 | 132 | 2250 | 6 | |
| 205,00 € | GB1121C | Départ | 1 000 | 600 | 250 | 2250 | 6 | |
| 178,00 € | GB1121D | Suivant | 1 000 | 600 | 250 | 2250 | 6 | |
| 220,00 € | GB1122C | Départ | 1 250 | 600 | 163 | 2250 | 6 | |
| 193,00 € | GB1122D | Suivant | 1 250 | 600 | 163 | 2250 | 6 | |
| 210,00 € | GB1123C | Départ | 1 000 | 700 | 233 | 2250 | 6 | |
| 184,00 € | GB1123D | Suivant | 1 000 | 700 | 233 | 2250 | 6 | |
| 230,00 € | GB1124C | Départ | 1 250 | 700 | 139 | 2250 | 6 | |
| 203,00 € | GB1124D | Suivant | 1 250 | 700 | 139 | 2250 | 6 | |
| 227,00 € | GB1125C | Départ | 1 000 | 800 | 233 | 2250 | 6 | |
| 200,00 € | GB1125D | Suivant | 1 000 | 800 | 233 | 2250 | 6 | |
| 252,00 € | GB1126C | Départ | 1 250 | 800 | 139 | 2250 | 6 | |
| 225,00 € | GB1126D | Suivant | 1 250 | 800 | 139 | 2250 | 6 |
28 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Rayonnage polyvalent RAP - Montants galvanisés
4 Articles à partir de
6,20 € H.T.

Rayonnage polyvalent RAP - Tablette standard zinguée
24 Articles à partir de
14,80 € H.T.

Rayonnage polyvalent RAP - Bac de rétention
6 Articles à partir de
90,00 € H.T.

Rayonnage polyvalent RAP - Dessus tablette isorel naturel
24 Articles à partir de
3,10 € H.T.

Séparateur amovible H 200 mm
6 Articles à partir de
11,50 € H.T.

Rayonnage polyvalent RAP - Accessoires
3 Articles à partir de
0,40 € H.T.

Séparateur amovible H 300 mm
6 Articles à partir de
13,90 € H.T.

Séparateur amovible H 400 mm
6 Articles à partir de
16,20 € H.T.



