Tables élévatrices de quai 2000 à 8000 kg
29 références, prix sur demande : voir le tableau
Photographies
Description
Cette table de quai est employée sur les quais pour le déchargement et chargement des véhicules. Elle compense la différence de niveau entre le véhicule et le quai stationnaire.
Il est principalement prévu pour une utilisation externe dans les conditions environnementales extrêmement difficiles.
• MarcoLift de quai est conçue et équipée pour résister à des agressions environnementales et de charge qui se produisent fréquemment au point de charge quand les véhicules croisent la table élévatrice.
La table de quai standard aux caractéristiques suivantes :
• Capacité d’élévation jusqu’à 10000 kg.
• Course 1600 - 2000 mm.
• Dimension de la plateforme jusqu’à 3000 x 2400 mm.
• Comme standard, les tables de quai sont équipées de :
- Graisseurs sur l’articulation.
- Plateforme renforcée avec plus de profils.
- Trappe d’accès dans la plateforme.
- Arrêts réglables du fond à chacun des quatre coins pour une plus grande stabilité en position abaissée.
- Fers de levage.
• Peinture 120 my de deux composants.
• Des solutions adaptées aux besoins du client selon des demandes particulières peuvent être fournies, et si nécessaire, des tables d’élévation spéciales.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur Demande | DB1556B | 2000 | 2000 x 1500 | 1300 | 305 | 2,86 | 695 | |||||
| Sur Demande | DB1557B | 2000 | 2000 x 2000 | 1300 | 305 | 2,86 | 810 | |||||
| Sur Demande | DB1558B | 2000 | 2500 x 1500 | 1600 | 305 | 2,86 | 795 | |||||
| Sur Demande | DB1559B | 2000 | 2500 x 2000 | 1600 | 305 | 2,86 | 920 | |||||
| Sur Demande | DB1560B | 2000 | 2500 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1050 | |||||
| Sur Demande | DB1562B | 2000 | 3000 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1250 | |||||
| Sur Demande | DB1563B | 3000 | 2000 x 1500 | 1300 | 305 | 2,86 | 695 | |||||
| Sur Demande | DB1564B | 3000 | 2000 x 2000 | 1300 | 305 | 2,86 | 800 | |||||
| Sur Demande | DB1565B | 3000 | 2500 x 1500 | 1600 | 305 | 2,86 | 795 | |||||
| Sur Demande | DB1566B | 3000 | 2500 x 2000 | 1600 | 305 | 2,86 | 920 | |||||
| Sur Demande | DB1567B | 3000 | 2500 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1170 | |||||
| Sur Demande | DB1568B | 3000 | 3000 x 2000 | 1600 | 305 | 2,86 | 1120 | |||||
| Sur Demande | DB1569B | 3000 | 3000 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1240 | |||||
| Sur Demande | DB1570B | 4000 | 2000 x 1500 | 1300 | 305 | 2,86 | 755 | |||||
| Sur Demande | DB1571B | 4000 | 2000 x 2000 | 1300 | 305 | 2,86 | 875 | |||||
| Sur Demande | DB1572B | 4000 | 2500 x 1500 | 1600 | 450 | 2,86 | 1175 | |||||
| Sur Demande | DB1573B | 4000 | 2500 x 2000 | 1600 | 450 | 2,86 | 1320 | |||||
| Sur Demande | DB1574B | 4000 | 2500 x 2400 | 1600 | 450 | 2,86 | 1510 | |||||
| Sur Demande | DB1575B | 4000 | 3000 x 2000 | 1600 | 450 | 4,6 | 1440 | |||||
| Sur Demande | DB1576B | 4000 | 3000 x 2400 | 1600 | 450 | 4,6 | 1610 | |||||
| Sur Demande | DB1577B | 6000 | 2000 x 1500 | 1300 | 420 | 4,6 | 1080 | |||||
| Sur Demande | DB1578B | 6000 | 2000 x 2000 | 1300 | 420 | 4,6 | 1250 | |||||
| Sur Demande | DB1579B | 6000 | 2500 x 1500 | 1600 | 450 | 4,6 | 1265 | |||||
| Sur Demande | DB1580B | 6000 | 2500 x 2000 | 1600 | 450 | 4,6 | 1450 | |||||
| Sur Demande | DB1581B | 6000 | 2500 x 2350 | 1600 | 450 | 4,6 | 1620 | |||||
| Sur Demande | DB1582B | 6000 | 3000 x 2000 | 1600 | 450 | 4,6 | 1570 | |||||
| Sur Demande | DB1583B | 6000 | 3000 x 2400 | 1600 | 450 | 4,6 | 1730 | |||||
| Sur Demande | DB1584B | 8000 | 3000 x 2000 | 1600 | 600 | 4,6 | 2320 | |||||
| Sur Demande | DB1585B | 8000 | 3000 x 2400 | 1600 | 600 | 4,6 | 2500 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Capacité Kg | Dimensions Plateau L x l mm | Course mm | Hauteur Repli. mm | Puissance Kw | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur Demande | DB1556B | 2000 | 2000 x 1500 | 1300 | 305 | 2,86 | 695 | |
| Sur Demande | DB1557B | 2000 | 2000 x 2000 | 1300 | 305 | 2,86 | 810 | |
| Sur Demande | DB1558B | 2000 | 2500 x 1500 | 1600 | 305 | 2,86 | 795 | |
| Sur Demande | DB1559B | 2000 | 2500 x 2000 | 1600 | 305 | 2,86 | 920 | |
| Sur Demande | DB1560B | 2000 | 2500 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1050 | |
| Sur Demande | DB1562B | 2000 | 3000 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1250 | |
| Sur Demande | DB1563B | 3000 | 2000 x 1500 | 1300 | 305 | 2,86 | 695 | |
| Sur Demande | DB1564B | 3000 | 2000 x 2000 | 1300 | 305 | 2,86 | 800 | |
| Sur Demande | DB1565B | 3000 | 2500 x 1500 | 1600 | 305 | 2,86 | 795 | |
| Sur Demande | DB1566B | 3000 | 2500 x 2000 | 1600 | 305 | 2,86 | 920 | |
| Sur Demande | DB1567B | 3000 | 2500 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1170 | |
| Sur Demande | DB1568B | 3000 | 3000 x 2000 | 1600 | 305 | 2,86 | 1120 | |
| Sur Demande | DB1569B | 3000 | 3000 x 2400 | 1600 | 305 | 2,86 | 1240 | |
| Sur Demande | DB1570B | 4000 | 2000 x 1500 | 1300 | 305 | 2,86 | 755 | |
| Sur Demande | DB1571B | 4000 | 2000 x 2000 | 1300 | 305 | 2,86 | 875 | |
| Sur Demande | DB1572B | 4000 | 2500 x 1500 | 1600 | 450 | 2,86 | 1175 | |
| Sur Demande | DB1573B | 4000 | 2500 x 2000 | 1600 | 450 | 2,86 | 1320 | |
| Sur Demande | DB1574B | 4000 | 2500 x 2400 | 1600 | 450 | 2,86 | 1510 | |
| Sur Demande | DB1575B | 4000 | 3000 x 2000 | 1600 | 450 | 4,6 | 1440 | |
| Sur Demande | DB1576B | 4000 | 3000 x 2400 | 1600 | 450 | 4,6 | 1610 | |
| Sur Demande | DB1577B | 6000 | 2000 x 1500 | 1300 | 420 | 4,6 | 1080 | |
| Sur Demande | DB1578B | 6000 | 2000 x 2000 | 1300 | 420 | 4,6 | 1250 | |
| Sur Demande | DB1579B | 6000 | 2500 x 1500 | 1600 | 450 | 4,6 | 1265 | |
| Sur Demande | DB1580B | 6000 | 2500 x 2000 | 1600 | 450 | 4,6 | 1450 | |
| Sur Demande | DB1581B | 6000 | 2500 x 2350 | 1600 | 450 | 4,6 | 1620 | |
| Sur Demande | DB1582B | 6000 | 3000 x 2000 | 1600 | 450 | 4,6 | 1570 | |
| Sur Demande | DB1583B | 6000 | 3000 x 2400 | 1600 | 450 | 4,6 | 1730 | |
| Sur Demande | DB1584B | 8000 | 3000 x 2000 | 1600 | 600 | 4,6 | 2320 | |
| Sur Demande | DB1585B | 8000 | 3000 x 2400 | 1600 | 600 | 4,6 | 2500 |
29 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (5)

Tables élévatrices économiques 500 à 2000 kg
3 Articles à partir de
2 373,00 € H.T.

Tables élévatrices double ciseaux horizontaux 1500 à 8000 kg
31 Articles à partir de
11 383,00 € H.T.

Tables pour élévateur voitures 2000 à 2500 kg
7 Articles à partir de
Sur Demande

Monte voiture grande hauteur - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Table élévatrice monte voiture et utilitaire
1 Article
Sur Demande
Articles similaires (8)

Table élévatrice de quai à soufflet - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Tables élévatrices grands plateaux 380V tri 500 à 1000 kg
2 Articles à partir de
2 324,00 € H.T.

Tables élévatrices fixes électriques 1000 à 3000 kg
3 Articles à partir de
1 695,00 € H.T.

Tables élévatrices double ciseaux horizontaux 380V tri 2000 kg
1 Article
3 535,00 € H.T.

Tables élévatrices double ciseaux verticaux 380V tri 1000 kg
1 Article
2 771,00 € H.T.

Tables élévatrices 3 ciseaux verticaux 1000 à 4000 kg
5 Articles à partir de
14 309,00 € H.T.

Tables élévatrices double ciseaux verticaux 500 à 4000 kg
14 Articles à partir de
9 084,00 € H.T.

Table élévatrice simple ciseaux de 500 à 8000 kg, avec clapet
36 Articles à partir de
4 453,00 € H.T.
