Tables hydrauliques de mise à niveau 90 à 2700 kg
11 références, à partir de 424,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Peut être utilisée comme table de travail.
Vérin hydraulique central et colonne guidée.
Commande montée/descente au pied par pédale.
4 roues dont 2 pivotantes.
Patin d'immobilisation.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,00 € | DB1662A | MD0246 | 90 | 410 x 410 | 430 | 740 | 75 | - | 34,5 | |||||
| 672,00 € | DB1663A | MS0548 | 225 | 460 x 460 | 460 | 760 | 100 | 2 | 69,5 | |||||
| 773,00 € | DB1664A | MD1048 | 455 | 460 x 915 | 460 | 760 | 100 | 2 | 90,5 | |||||
| 873,00 € | DB1665A | MD2048A | 900 | 610 x 915 | 460 | 760 | 100 | 4 | 102 | |||||
| 1 193,00 € | DB1666A | MD2048B | 900 | 815 x 1220 | 460 | 760 | 100 | 4 | 140 | |||||
| 1 159,00 € | DB1667A | MD2059A | 900 | 610 x 915 | 560 | 940 | 150 | 4 | 187 | |||||
| 1 379,00 € | DB1668A | MD2059B | 900 | 815 x 1220 | 560 | 940 | 150 | 4 | 240 | |||||
| 1 227,00 € | DB1669A | MD4059A | 1800 | 610 x 915 | 560 | 940 | 150 | 4 | 187 | |||||
| 1 312,00 € | DB1670A | MD4059B | 1800 | 815 x 1220 | 560 | 940 | 150 | 4 | 240 | |||||
| 1 293,00 € | DB1671A | MD6059A | 2700 | 610 x 915 | 560 | 940 | 150 | 4 | 187 | |||||
| 1 379,00 € | DB1672A | MD6059B | 2700 | 815 x 1220 | 560 | 940 | 150 | 4 | 240 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèles | Capacité Kg | Dimensions plateau l x L mm | Courses | Hauteur repliée mm | Roues diamètre mm | Nombre de patins d'immob. | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,00 € | DB1662A | MD0246 | 90 | 410 x 410 | 430 | 740 | 75 | - | 34,5 | |
| 672,00 € | DB1663A | MS0548 | 225 | 460 x 460 | 460 | 760 | 100 | 2 | 69,5 | |
| 773,00 € | DB1664A | MD1048 | 455 | 460 x 915 | 460 | 760 | 100 | 2 | 90,5 | |
| 873,00 € | DB1665A | MD2048A | 900 | 610 x 915 | 460 | 760 | 100 | 4 | 102 | |
| 1 193,00 € | DB1666A | MD2048B | 900 | 815 x 1220 | 460 | 760 | 100 | 4 | 140 | |
| 1 159,00 € | DB1667A | MD2059A | 900 | 610 x 915 | 560 | 940 | 150 | 4 | 187 | |
| 1 379,00 € | DB1668A | MD2059B | 900 | 815 x 1220 | 560 | 940 | 150 | 4 | 240 | |
| 1 227,00 € | DB1669A | MD4059A | 1800 | 610 x 915 | 560 | 940 | 150 | 4 | 187 | |
| 1 312,00 € | DB1670A | MD4059B | 1800 | 815 x 1220 | 560 | 940 | 150 | 4 | 240 | |
| 1 293,00 € | DB1671A | MD6059A | 2700 | 610 x 915 | 560 | 940 | 150 | 4 | 187 | |
| 1 379,00 € | DB1672A | MD6059B | 2700 | 815 x 1220 | 560 | 940 | 150 | 4 | 240 |
11 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Echafaudage roulant aluminium NEOLIUM EVO
2 Articles à partir de
2 672,00 € H.T.
- Promo−15%

Echafaudage roulant valise aluminium Z'TOWER
1 Article
2 124,15 € H.T.

Echafaudage roulant valise aluminium X'TOWER
2 Articles à partir de
4 196,00 € H.T.

Tables élévatrices manuelles économiques 150 à 500 kg
3 Articles à partir de
377,00 € H.T.

Tables élévatrices mobiles inox 100 à 500 kg
3 Articles à partir de
3 145,00 € H.T.

Table élévatrice manuelle aluminium 100 kg
1 Article
741,00 € H.T.

Tables élévatrices manuelles 150 à 1000 kg et système de pesage
11 Articles à partir de
441,00 € H.T.

Table élévatrice manuelle encastrable
1 Article
1 131,00 € H.T.
Articles similaires (8)

Tables élévatrices à niveaux constant 210 à 400 kg
2 Articles à partir de
743,00 € H.T.

Tables élévatrices à ressort et pneumatique 130 à 2040 kg
3 Articles à partir de
2 289,00 € H.T.

Tables élévatrices à manivelle 200 à 500 kg
2 Articles à partir de
1 227,00 € H.T.
- Promo−30%

Tables élévatrices réglables par manivelle 300 kg
2 Articles à partir de
454,30 € H.T.

Table élévatrice à plateau tournant 200 kg
1 Article
793,00 € H.T.

Tables élévatrices mobiles 150 à 1000 kg
5 Articles à partir de
397,00 € H.T.

Tables élévatrices mobile double ciseaux 350 à 800 kg
2 Articles à partir de
668,00 € H.T.

Tables élévatrices mobiles 150 à 1000 kg - WEB
8 Articles à partir de
542,00 € H.T.
