Palonnier éco fixe
33 références, à partir de 415,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Palonnier type ECO.
Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
OEillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
Finition jaune RAL 1028.
Aucune soudure portante.
Fabrication selon norme NF EN 13155.
Groupe = FEM5.
Hauteur perdue réduite.
Vitesse de levage = 16 m / min maxi .
Livré avec notice d’utilisation et d’entretien et déclaration CE de conformité.
Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,00 € | CF1507A | 1 | 1000 | 1040 | 484 | 30 | |||||
| 457,00 € | CF1508A | 1 | 2000 | 2040 | 484 | 50 | |||||
| 548,00 € | CF1509A | 1 | 3000 | 3040 | 484 | 70 | |||||
| 693,00 € | CF1510A | 1 | 4000 | 4040 | 484 | 90 | |||||
| 843,00 € | CF1511A | 1 | 5000 | 5040 | 532 | 164 | |||||
| 903,00 € | CF1512A | 1 | 6000 | 6040 | 532 | 194 | |||||
| 449,00 € | CF1513A | 2 | 1000 | 1040 | 484 | 30 | |||||
| 487,00 € | CF1514A | 2 | 2000 | 2040 | 484 | 50 | |||||
| 648,00 € | CF1515A | 2 | 3000 | 3040 | 532 | 103 | |||||
| 812,00 € | CF1516A | 2 | 4000 | 4040 | 532 | 134 | |||||
| 1 103,00 € | CF1517A | 2 | 5000 | 5040 | 580 | 228 | |||||
| 1 188,00 € | CF1518A | 2 | 6000 | 6040 | 580 | 270 | |||||
| 527,00 € | CF1519A | 3,2 | 1000 | 1040 | 548 | 32 | |||||
| 614,00 € | CF1520A | 3,2 | 2000 | 2040 | 596 | 75 | |||||
| 749,00 € | CF1521A | 3,2 | 3000 | 3040 | 644 | 147 | |||||
| 939,00 € | CF1522A | 3,2 | 4000 | 4040 | 644 | 189 | |||||
| 1 131,00 € | CF1523A | 3,2 | 5000 | 5040 | 644 | 231 | |||||
| 1 320,00 € | CF1524A | 3,2 | 6000 | 6040 | 654 | 324 | |||||
| 556,00 € | CF1525A | 4 | 1000 | 1045 | 563 | 34 | |||||
| 695,00 € | CF1526A | 4 | 2000 | 2045 | 611 | 78 | |||||
| 886,00 € | CF1527A | 4 | 3000 | 3045 | 679 | 151 | |||||
| 1 146,00 € | CF1528A | 4 | 4000 | 4045 | 679 | 228 | |||||
| 1 352,00 € | CF1529A | 4 | 5000 | 5045 | 679 | 279 | |||||
| 619,00 € | CF1530A | 5 | 1000 | 1045 | 696 | 54 | |||||
| 786,00 € | CF1531A | 5 | 2000 | 2045 | 764 | 115 | |||||
| 973,00 € | CF1532A | 5 | 3000 | 3045 | 764 | 157 | |||||
| 1 233,00 € | CF1533A | 5 | 4000 | 4045 | 764 | 228 | |||||
| 679,00 € | CF1534A | 6,3 | 1000 | 1050 | 710 | 56 | |||||
| 846,00 € | CF1535A | 6,3 | 2000 | 2050 | 778 | 119 | |||||
| 1 088,00 € | CF1536A | 6,3 | 3000 | 3050 | 798 | 190 | |||||
| 826,00 € | CF1537A | 8 | 1000 | 1050 | 824 | 95 | |||||
| 1 030,00 € | CF1538A | 8 | 2000 | 2050 | 824 | 145 | |||||
| 933,00 € | CF1539A | 10 | 1000 | 1055 | 843 | 101 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | CMU T | L fixe mm | L hors tout mm | Hauteur Perdue mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,00 € | CF1507A | 1 | 1000 | 1040 | 484 | 30 | |
| 457,00 € | CF1508A | 1 | 2000 | 2040 | 484 | 50 | |
| 548,00 € | CF1509A | 1 | 3000 | 3040 | 484 | 70 | |
| 693,00 € | CF1510A | 1 | 4000 | 4040 | 484 | 90 | |
| 843,00 € | CF1511A | 1 | 5000 | 5040 | 532 | 164 | |
| 903,00 € | CF1512A | 1 | 6000 | 6040 | 532 | 194 | |
| 449,00 € | CF1513A | 2 | 1000 | 1040 | 484 | 30 | |
| 487,00 € | CF1514A | 2 | 2000 | 2040 | 484 | 50 | |
| 648,00 € | CF1515A | 2 | 3000 | 3040 | 532 | 103 | |
| 812,00 € | CF1516A | 2 | 4000 | 4040 | 532 | 134 | |
| 1 103,00 € | CF1517A | 2 | 5000 | 5040 | 580 | 228 | |
| 1 188,00 € | CF1518A | 2 | 6000 | 6040 | 580 | 270 | |
| 527,00 € | CF1519A | 3,2 | 1000 | 1040 | 548 | 32 | |
| 614,00 € | CF1520A | 3,2 | 2000 | 2040 | 596 | 75 | |
| 749,00 € | CF1521A | 3,2 | 3000 | 3040 | 644 | 147 | |
| 939,00 € | CF1522A | 3,2 | 4000 | 4040 | 644 | 189 | |
| 1 131,00 € | CF1523A | 3,2 | 5000 | 5040 | 644 | 231 | |
| 1 320,00 € | CF1524A | 3,2 | 6000 | 6040 | 654 | 324 | |
| 556,00 € | CF1525A | 4 | 1000 | 1045 | 563 | 34 | |
| 695,00 € | CF1526A | 4 | 2000 | 2045 | 611 | 78 | |
| 886,00 € | CF1527A | 4 | 3000 | 3045 | 679 | 151 | |
| 1 146,00 € | CF1528A | 4 | 4000 | 4045 | 679 | 228 | |
| 1 352,00 € | CF1529A | 4 | 5000 | 5045 | 679 | 279 | |
| 619,00 € | CF1530A | 5 | 1000 | 1045 | 696 | 54 | |
| 786,00 € | CF1531A | 5 | 2000 | 2045 | 764 | 115 | |
| 973,00 € | CF1532A | 5 | 3000 | 3045 | 764 | 157 | |
| 1 233,00 € | CF1533A | 5 | 4000 | 4045 | 764 | 228 | |
| 679,00 € | CF1534A | 6,3 | 1000 | 1050 | 710 | 56 | |
| 846,00 € | CF1535A | 6,3 | 2000 | 2050 | 778 | 119 | |
| 1 088,00 € | CF1536A | 6,3 | 3000 | 3050 | 798 | 190 | |
| 826,00 € | CF1537A | 8 | 1000 | 1050 | 824 | 95 | |
| 1 030,00 € | CF1538A | 8 | 2000 | 2050 | 824 | 145 | |
| 933,00 € | CF1539A | 10 | 1000 | 1055 | 843 | 101 |
33 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Dynamomètre mécanique 200 kg
1 Article
686,00 € H.T.

Dynamomètre électronique de 300 à 1000 kg - NEW
3 Articles à partir de
355,00 € H.T.

Dynamomètre électronique de 1500 à 9000 kg
3 Articles à partir de
633,00 € H.T.

Dynamomètre électronique de 1000 à 5000 kg
4 Articles à partir de
507,00 € H.T.

Palonnier type TM - NEW
3 Articles à partir de
384,00 € H.T.

Palonnier éco réglable
33 Articles à partir de
594,00 € H.T.

Palonnier pour big bag
3 Articles à partir de
536,00 € H.T.

Palonnier en H fixe
36 Articles à partir de
1 297,00 € H.T.
Articles similaires (5)

Palonnier aluminium en H fixe - WEB
36 Articles à partir de
2 231,00 € H.T.

Palonnier en H réglable
36 Articles à partir de
1 864,00 € H.T.

Palonnier aluminium en H réglable - WEB
36 Articles à partir de
2 594,00 € H.T.

Palonnier aluminium monopoutre - WEB
34 Articles à partir de
1 158,00 € H.T.

Palonnier aluminium monopoutre réglable - WEB
34 Articles à partir de
1 321,00 € H.T.
