Potences profil creux triangulées sur fût 150 Kg à 2.000 Kg
22 références, à partir de 1 579,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Potence profil creux pour service intérieur, à rotation partielle 270° à flèche triangulée.
Ce type de potence ne peut être motorisé.
Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250ème de la portée+hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.
Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.
Protection : système 2 couches.
Finition jaune RAL 1007.
Chariot porte palan inclus.
Ligne d’alimentation incluse
Gabarit de pose + tiges d’ancrage ou semelle à cheviller
Autres options
Ralentisseur de rotation
Peinture autre que RAL 1007
Butées de rotation à souder au montage
Blocage de rotation 1 ou multi positions
Service extérieur : Nous consulter
Pour toutes les références : HSF mm : 2 500
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 579,00 € | CC1595A | 150 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 0,9 | SC04 | GAB 4 | 497 | 175 | |||||
| 1 660,00 € | CC1596A | 150 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1 | SC04 | GAB 4 | 738 | 189 | |||||
| 1 750,00 € | CC1597A | 150 | 4 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1,2 | SC04 | GAB 4 | 989 | 203 | |||||
| 2 446,00 € | CC1598A | 150 | 5 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,4 | SC06 | GAB 4 | 1378 | 313 | |||||
| 2 567,00 € | CC1599A | 150 | 6 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,5 | SC08 | GAB 4 | 1700 | 338 | |||||
| 1 580,00 € | CC1600A | 250 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1 | SC04 | GAB 4 | 740 | 175 | |||||
| 1 661,00 € | CC1601A | 250 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1,2 | SC06 | GAB 4 | 1091 | 189 | |||||
| 2 246,00 € | CC1602A | 250 | 4 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,3 | SC08 | GAB 4 | 1543 | 286 | |||||
| 2 446,00 € | CC1603A | 250 | 5 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,4 | SC08 | GAB 4 | 1956 | 313 | |||||
| 3 161,00 € | CC1604A | 250 | 6 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,6 | SC08 | GAB 5 | 2418 | 440 | |||||
| 1 756,00 € | CC1605A | 500 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1,2 | SC06 | GAB 4 | 1368 | 210 | |||||
| 2 105,00 € | CC1606A | 500 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,4 | SC08 | GAB 4 | 2043 | 263 | |||||
| 2 821,00 € | CC1607A | 500 | 4 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,6 | SC08 | GAB 5 | 2763 | 385 | |||||
| 3 021,00 € | CC1608A | 500 | 5 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,8 | SC08 | GAB 5 | 3104 | 398 | |||||
| 4 054,00 € | CC1609A | 500 | 6 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 6 | 1,9 | SC10 | GAB 6 | 3997 | 648 | |||||
| 2 576,00 € | CC1610A | 1000 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,5 | SC08 | GAB 5 | 2840 | 342 | |||||
| 2 865,00 € | CC1611A | 1000 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,7 | SC10 | GAB 5 | 3463 | 354 | |||||
| 3 290,00 € | CC1612A | 1000 | 4 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 5 | 1,9 | SC10 | GAB 5 | 4785 | 525 | |||||
| 4 287,00 € | CC1613A | 1000 | 5 000 | 2 500 | 3 700 | HSF5 | 6 | 2,1 | SC12 | GAB 6 | 6174 | 655 | |||||
| 3 596,00 € | CC1614A | 1600 | 2 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 6 | 1,7 | SC10 | GAB 6 | 4615 | 525 | |||||
| 3 768,00 € | CC1615A | 1600 | 3 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 6 | 2 | SC12 | GAB 6 | 6603 | 560 | |||||
| 4 085,00 € | CC1616A | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 700 | HSF5 | 6 | 1,8 | SC10 | GAB 6 | 5878 | 568 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | CMU kg | Portée mm | HSF mm | Hors tout mm | Hauteur Sup. | Semelle standard n° | Massif m | Semelle à cheviller | Type gabarit + tige | CR DaN m | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 579,00 € | CC1595A | 150 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 0,9 | SC04 | GAB 4 | 497 | 175 | |
| 1 660,00 € | CC1596A | 150 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1 | SC04 | GAB 4 | 738 | 189 | |
| 1 750,00 € | CC1597A | 150 | 4 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1,2 | SC04 | GAB 4 | 989 | 203 | |
| 2 446,00 € | CC1598A | 150 | 5 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,4 | SC06 | GAB 4 | 1378 | 313 | |
| 2 567,00 € | CC1599A | 150 | 6 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,5 | SC08 | GAB 4 | 1700 | 338 | |
| 1 580,00 € | CC1600A | 250 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1 | SC04 | GAB 4 | 740 | 175 | |
| 1 661,00 € | CC1601A | 250 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1,2 | SC06 | GAB 4 | 1091 | 189 | |
| 2 246,00 € | CC1602A | 250 | 4 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,3 | SC08 | GAB 4 | 1543 | 286 | |
| 2 446,00 € | CC1603A | 250 | 5 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,4 | SC08 | GAB 4 | 1956 | 313 | |
| 3 161,00 € | CC1604A | 250 | 6 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,6 | SC08 | GAB 5 | 2418 | 440 | |
| 1 756,00 € | CC1605A | 500 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF1 | 4 | 1,2 | SC06 | GAB 4 | 1368 | 210 | |
| 2 105,00 € | CC1606A | 500 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF2 | 4 | 1,4 | SC08 | GAB 4 | 2043 | 263 | |
| 2 821,00 € | CC1607A | 500 | 4 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,6 | SC08 | GAB 5 | 2763 | 385 | |
| 3 021,00 € | CC1608A | 500 | 5 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,8 | SC08 | GAB 5 | 3104 | 398 | |
| 4 054,00 € | CC1609A | 500 | 6 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 6 | 1,9 | SC10 | GAB 6 | 3997 | 648 | |
| 2 576,00 € | CC1610A | 1000 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,5 | SC08 | GAB 5 | 2840 | 342 | |
| 2 865,00 € | CC1611A | 1000 | 3 000 | 2 500 | 3 300 | HSF3 | 5 | 1,7 | SC10 | GAB 5 | 3463 | 354 | |
| 3 290,00 € | CC1612A | 1000 | 4 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 5 | 1,9 | SC10 | GAB 5 | 4785 | 525 | |
| 4 287,00 € | CC1613A | 1000 | 5 000 | 2 500 | 3 700 | HSF5 | 6 | 2,1 | SC12 | GAB 6 | 6174 | 655 | |
| 3 596,00 € | CC1614A | 1600 | 2 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 6 | 1,7 | SC10 | GAB 6 | 4615 | 525 | |
| 3 768,00 € | CC1615A | 1600 | 3 000 | 2 500 | 3 700 | HSF4 | 6 | 2 | SC12 | GAB 6 | 6603 | 560 | |
| 4 085,00 € | CC1616A | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 700 | HSF5 | 6 | 1,8 | SC10 | GAB 6 | 5878 | 568 |
22 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Accessoires (5)
Accessoires facultatifs (5)
CC2286A16,00 €HT
Haut. Sup. par 0,5 m, HSF1
Pour CC1595A, CC1596A, CC1597A, CC1600A et 2 autres
16,00 €HTCC2287A21,00 €HT
Haut. Sup. par 0,5 m, HSF2
Pour CC1598A, CC1599A, CC1602A, CC1603A, CC1606A
21,00 €HTCC2288A31,00 €HT
Haut. Sup. par 0,5 m, HSF3
Pour CC1604A, CC1607A, CC1608A, CC1610A, CC1611A
31,00 €HTCC2289A38,00 €HT
Haut. Sup. par 0,5 m, HSF4
Pour CC1609A, CC1612A, CC1614A, CC1615A
38,00 €HTCC2290A48,00 €HT
Haut. Sup. par 0,5 m, HSF5
Pour CC1613A, CC1616A
48,00 €HT
Fréquemment achetés ensemble (8)

Potences profil creux triangulées murales 150 Kg à 2.000 Kg
22 Articles à partir de
909,00 € H.T.

Potence profil creux triangulée murale - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Potence profil creux triangulée sur fût - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Portique d'atelier motorisé 380 V Tri ou Batteries avec accessoires
1 Article
Sur Demande

Pont roulant posé électrique - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Poutre roulante manuelle - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Poutre roulante électrique - S/Demande
1 Article
Sur Demande

Pont roulant posé manuel - S/Demande
1 Article
Sur Demande
Articles similaires (8)

Potence triangulée légère sur fût porte-outil profil creux de 50 Kg à 100 Kg
9 Articles à partir de
1 287,00 € H.T.

Potence triangulée légère murale porte-outil profil creux de 50 Kg à 100 Kg
9 Articles à partir de
859,00 € H.T.

Potence sur fût inversée profil creux
9 Articles à partir de
1 273,00 € H.T.

Potence sur fût triangulée, 150 à 2.000 Kg HSF 2500 mm
21 Articles à partir de
1 377,00 € H.T.

Potence murale, triangulée de 250 à 1.000 Kg
14 Articles à partir de
703,00 € H.T.

Potence sur fût, articulée, de 50 à 1.000 Kg
8 Articles à partir de
4 214,00 € H.T.

Potence sur fût à bras articulé de 125 Kg à 250 Kg
6 Articles à partir de
3 064,00 € H.T.

Potence sur fût, inversée 150 à 2.000 Kg HSF 3000 mm
23 Articles à partir de
1 413,00 € H.T.
