Couronnes à billes
23 références, à partir de 294,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Nous vous proposons 3 types de couronnes en acier :
• Type 1 et 2 : pour chariots roulant à moins de 25 km/h.
• Type 3 : remorques circulant à plus de 25 km/h.
- Les couronnes à billes sont composées de 2 profils acier assemblés sur roulement à billes.
- Couronnes sans perforations.
- Les ronds d’avant-train doivent être montés sur des pièces planes et rigides sur au moins 50 % de la circonférence.
- Fixation : il est conseillé d’utiliser 4 à 6 boulons pour Ø inférieurs à 650 mm et 8 boulons pour Ø supérieurs (boulons M 10 ou M 12 - qualité 8,8).
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294,00 € | AD1001A | Type 1 | 0,75 | 400 | 230 | 45 | 8 | 11 | |||||
| 302,00 € | AD1002A | Type 1 | 0,9 | 500 | 330 | 45 | 8 | 15 | |||||
| 339,00 € | AD1003A | Type 1 | 1,5 | 650 | 480 | 45 | 8 | 20 | |||||
| 385,00 € | AD1004A | Type 1 | 1,8 | 750 | 580 | 45 | 8 | 23 | |||||
| 416,00 € | AD1005A | Type 1 | 2,5 | 850 | 680 | 45 | 8 | 27 | |||||
| 477,00 € | AD1006A | Type 1 | 3 | 950 | 780 | 45 | 8 | 30 | |||||
| 520,00 € | AD1007A | Type 1 | 3,5 | 1050 | 880 | 45 | 8 | 34 | |||||
| 385,00 € | AD1008A | Type 2 | 1,8 | 500 | 315 | 52 | 8 | 17 | |||||
| 441,00 € | AD1009A | Type 2 | 2,5 | 650 | 465 | 52 | 8 | 23 | |||||
| 476,00 € | AD1010A | Type 2 | 3 | 750 | 565 | 52 | 8 | 28 | |||||
| 518,00 € | AD1011A | Type 2 | 3,5 | 850 | 665 | 52 | 8 | 32 | |||||
| 558,00 € | AD1012A | Type 2 | 4 | 950 | 765 | 52 | 8 | 36 | |||||
| 605,00 € | AD1013A | Type 2 | 4,5 | 1050 | 865 | 52 | 8 | 40 | |||||
| 698,00 € | AD1103A | Type 3 | 3 | 700 | 573 | 80 | 9 | 32 | |||||
| 809,00 € | AD1104A | Type 3 | 5 | 895 | 768 | 80 | 9 | 43 | |||||
| 885,00 € | AD1105A | Type 3 | 6,5 | 1105 | 978 | 80 | 9 | 52 | |||||
| 987,00 € | AD1106A | Type 3 | 8 | 1111 | 959 | 90 | 10 | 69 | |||||
| 1 024,00 € | AD1107A | Type 3 | 10 | 1111 | 959 | 90 | 10 | 69 | |||||
| 1 059,00 € | AD1108A | Type 3 | 12 | 1111 | 959 | 90 | 10 | 69 | |||||
| 1 073,00 € | AD1109A | Type 3 | 13 | 1211 | 1059 | 90 | 10 | 76 | |||||
| 1 176,00 € | AD1110A | Type 3 | 14 | 1311 | 1159 | 90 | 10 | 84 | |||||
| 1 385,00 € | AD1111A | Type 3 | 16 | 1108 | 950 | 90 | 10 | 75 | |||||
| 1 536,00 € | AD1112A | Type 3 | 18 | 1208 | 1050 | 90 | 10 | 83 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèle | Capacité t | Diamètre extérieur(e) A mm | Diamètre intérieur(e) D mm | Hauteur H mm | Épaisseur Tôle G mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294,00 € | AD1001A | Type 1 | 0,75 | 400 | 230 | 45 | 8 | 11 | |
| 302,00 € | AD1002A | Type 1 | 0,9 | 500 | 330 | 45 | 8 | 15 | |
| 339,00 € | AD1003A | Type 1 | 1,5 | 650 | 480 | 45 | 8 | 20 | |
| 385,00 € | AD1004A | Type 1 | 1,8 | 750 | 580 | 45 | 8 | 23 | |
| 416,00 € | AD1005A | Type 1 | 2,5 | 850 | 680 | 45 | 8 | 27 | |
| 477,00 € | AD1006A | Type 1 | 3 | 950 | 780 | 45 | 8 | 30 | |
| 520,00 € | AD1007A | Type 1 | 3,5 | 1050 | 880 | 45 | 8 | 34 | |
| 385,00 € | AD1008A | Type 2 | 1,8 | 500 | 315 | 52 | 8 | 17 | |
| 441,00 € | AD1009A | Type 2 | 2,5 | 650 | 465 | 52 | 8 | 23 | |
| 476,00 € | AD1010A | Type 2 | 3 | 750 | 565 | 52 | 8 | 28 | |
| 518,00 € | AD1011A | Type 2 | 3,5 | 850 | 665 | 52 | 8 | 32 | |
| 558,00 € | AD1012A | Type 2 | 4 | 950 | 765 | 52 | 8 | 36 | |
| 605,00 € | AD1013A | Type 2 | 4,5 | 1050 | 865 | 52 | 8 | 40 | |
| 698,00 € | AD1103A | Type 3 | 3 | 700 | 573 | 80 | 9 | 32 | |
| 809,00 € | AD1104A | Type 3 | 5 | 895 | 768 | 80 | 9 | 43 | |
| 885,00 € | AD1105A | Type 3 | 6,5 | 1105 | 978 | 80 | 9 | 52 | |
| 987,00 € | AD1106A | Type 3 | 8 | 1111 | 959 | 90 | 10 | 69 | |
| 1 024,00 € | AD1107A | Type 3 | 10 | 1111 | 959 | 90 | 10 | 69 | |
| 1 059,00 € | AD1108A | Type 3 | 12 | 1111 | 959 | 90 | 10 | 69 | |
| 1 073,00 € | AD1109A | Type 3 | 13 | 1211 | 1059 | 90 | 10 | 76 | |
| 1 176,00 € | AD1110A | Type 3 | 14 | 1311 | 1159 | 90 | 10 | 84 | |
| 1 385,00 € | AD1111A | Type 3 | 16 | 1108 | 950 | 90 | 10 | 75 | |
| 1 536,00 € | AD1112A | Type 3 | 18 | 1208 | 1050 | 90 | 10 | 83 |
23 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Remorque manuelle économique
10 Articles à partir de
783,00 € H.T.

Remorques 6 roues tout-terrain
2 Articles à partir de
802,00 € H.T.

Tracteur pousseur électrique 1000 kg
1 Article
3 564,00 € H.T.

Tracteur pousseur électrique 2000 kg - CARSAT
1 Article
5 264,00 € H.T.

Brouettes électriques tout terrain 150 kg
2 Articles à partir de
458,00 € H.T.

Mini dumper électrique à chenilles 400 kg
1 Article
3 427,00 € H.T.

Remorques industrielles avec essieu avant pivotant 2000kg à 5000kg NEW
12 Articles à partir de
3 489,00 € H.T.

Remorques industrielles avec 2 essieux pivotants 2000kg à 5000kg NEW
12 Articles à partir de
4 078,00 € H.T.
Articles similaires (8)

Chariot logistique à arceaux
1 Article
593,00 € H.T.

Remorques industrielles monotrace avec 4 fusées directrices 2000kg à 5000kg NEW
12 Articles à partir de
4 512,00 € H.T.

Chariot logistique à compartiments
1 Article
1 108,00 € H.T.

Remorques basculantes hydrauliques
4 Articles à partir de
6 748,00 € H.T.

Chariots de collecte
2 Articles à partir de
384,00 € H.T.

Remorques routières porte engin
4 Articles à partir de
4 101,00 € H.T.

Plateaux surbaissés pour charges longues
2 Articles à partir de
344,00 € H.T.

Roulettes thermoplastique à oeil série EP - 40 à 100 kg
6 Articles à partir de
4,50 € H.T.
