Miroir d'agglomération controle 2 direction avec support fixation garantie 3 ans
12 références, à partir de 273,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Pour apporter une sécurité maximale aux intersections urbaines ; la solution pour les carrefours dangereux en agglomérations.
MIROIRS RÉGLEMENTAIRES D’AGGLOMÉRATIONS
Conformes à l’arrêté du 21 septembre 1981.
PRÉVENTION RENFORCÉE ANTIGEL/ANTIBUÉE
Les modèles sont munis d’un dispositif de dégivrage antigel/antibuée par film auto-régulé 220 V/50-100 W ; disjoncteur non fourni.
Livrée avec chaque miroir, fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Permet un réglage très précis de la position du miroir. Testé pour résister aux vents jusqu’à 183 km/h.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,00 € | LA1055A | Polymir | 3 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |||||
| 329,00 € | LA1055B | P.A.S | 5 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |||||
| 297,00 € | LA1056A | Polymir | 3 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |||||
| 357,00 € | LA1056B | P.A.S | 5 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |||||
| 411,00 € | LA1057A | Polymir | 3 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 | |||||
| 494,00 € | LA1057B | P.A.S | 5 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 | |||||
| 417,00 € | LA1058A | Polymir antigel/buée | 3 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |||||
| 473,00 € | LA1058B | P.A.S antigel/buée | 5 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |||||
| 441,00 € | LA1059A | Polymir antigel/buée | 3 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |||||
| 501,00 € | LA1059B | P.A.S antigel/buée | 5 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |||||
| 555,00 € | LA1060A | Polymir antigel/buée | 3 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 | |||||
| 638,00 € | LA1060B | P.A.S antigel/buée | 5 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèles | Garantie | Dimensions Lxl Optique mm | Dimensions Lxl Cadre mm | Distance de l’observation max m | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,00 € | LA1055A | Polymir | 3 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |
| 329,00 € | LA1055B | P.A.S | 5 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |
| 297,00 € | LA1056A | Polymir | 3 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |
| 357,00 € | LA1056B | P.A.S | 5 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |
| 411,00 € | LA1057A | Polymir | 3 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 | |
| 494,00 € | LA1057B | P.A.S | 5 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 | |
| 417,00 € | LA1058A | Polymir antigel/buée | 3 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |
| 473,00 € | LA1058B | P.A.S antigel/buée | 5 ans | 600 x 400 | 900 x 600 | 8 | 13 | |
| 441,00 € | LA1059A | Polymir antigel/buée | 3 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |
| 501,00 € | LA1059B | P.A.S antigel/buée | 5 ans | Ø 600 | 900 x 900 | 10 | 12 | |
| 555,00 € | LA1060A | Polymir antigel/buée | 3 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 | |
| 638,00 € | LA1060B | P.A.S antigel/buée | 5 ans | 800 x 600 | 1200 x 900 | 15 | 20 |
12 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Accessoires (1)
Accessoires facultatifs (1)
LA1323A145,00 €HT
Poteau galvanisé Ø 76mm Hauteur 4m · Poids kg : 28
145,00 €HT
Fréquemment achetés ensemble (6)

Chaussures de sécurité
121 Articles à partir de
20,00 € H.T.

Extincteurs
6 Articles à partir de
59,00 € H.T.

Mallettes de premier secours
5 Articles à partir de
15,00 € H.T.

Kit de premier secours
2 Articles à partir de
19,00 € H.T.

Miroirs multi-usages
22 Articles à partir de
72,00 € H.T.

Rétroviseur pour chariots élévateurs
1 Article
55,00 € H.T.
Articles similaires (6)

Miroir d'agglomération
3 Articles à partir de
234,00 € H.T.

Miroir de sécurité
3 Articles à partir de
61,00 € H.T.

Miroir à bandes réfléchissantes
1 Article
231,00 € H.T.

Miroir d'intérieur de sécurité
3 Articles à partir de
50,00 € H.T.

Miroir multiusage en verre
1 Article
81,00 € H.T.

Miroir pour circulation routière
5 Articles à partir de
96,00 € H.T.
