Chariots porte-bacs 410 à 1243x610mm - 200 kg
6 références, à partir de 342,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Construction mécano-soudé en tube d'acier, vissée, inclinaison des étagères 17° ou 32° réglable à l'aide des vis, étagères sans plateau avec bacs plastiques ou avec plateau en mélaminé, décor hêtre, rebord de 10 mm, claire-voie entre tuyaux horizontaux sur les côtés : 125 mm, l'écart des trous pour accrochage des étagères : 150 mm, convenables pour bacs norme européenne 600 x 400 mm (L/P), revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures, roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre fibre, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.
Pour toutes les références : Capacité kg : 200 · Type de roues : Caout. non marquant
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362,00 € | AB2082A | 200 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1160 | 3 niveaux | 215 | 450 | 125 | Caout. non marquant | 38,5 | |||||
| 342,00 € | AB2083A | 200 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1125 | 3 plateaux | 215 | 430 | 125 | Caout. non marquant | 40,5 | |||||
| 462,00 € | AB2084A | 200 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1160 | 6 bacs | 215 | 450 | 125 | Caout. non marquant | 47,5 | |||||
| 424,00 € | AB2085A | 200 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1125 | 3 plateaux | 215 | 430 | 125 | Caout. non marquant | 52,5 | |||||
| 861,00 € | AB2086A | 200 | 1240 x 610 | 1350 x 665 x 1785 | 15 bacs | 250 | 280 | 160 | Caout. non marquant | 82 | |||||
| 769,00 € | AB2087A | 200 | 1243 x 610 | 1350 x 665 x 1700 | 5 plateaux | 250 | 280 | 160 | Caout. non marquant | 103 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Capacité kg | Dimensions utile L x l mm | Dimensions hors tout L x l x H mm | Nombre de plateaux | Hauteur sol/plateau mm | Espace plateaux mm | Diamètre roues mm | Type de roues | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362,00 € | AB2082A | 200 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1160 | 3 niveaux | 215 | 450 | 125 | Caout. non marquant | 38,5 | |
| 342,00 € | AB2083A | 200 | 410 x 610 | 520 x 665 x 1125 | 3 plateaux | 215 | 430 | 125 | Caout. non marquant | 40,5 | |
| 462,00 € | AB2084A | 200 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1160 | 6 bacs | 215 | 450 | 125 | Caout. non marquant | 47,5 | |
| 424,00 € | AB2085A | 200 | 825 x 610 | 935 x 665 x 1125 | 3 plateaux | 215 | 430 | 125 | Caout. non marquant | 52,5 | |
| 861,00 € | AB2086A | 200 | 1240 x 610 | 1350 x 665 x 1785 | 15 bacs | 250 | 280 | 160 | Caout. non marquant | 82 | |
| 769,00 € | AB2087A | 200 | 1243 x 610 | 1350 x 665 x 1700 | 5 plateaux | 250 | 280 | 160 | Caout. non marquant | 103 |
6 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Chariot emboîtable
5 Articles à partir de
295,00 € H.T.

Chariot de boutique et d'entrepôt
1 Article
199,00 € H.T.

Chariot libre-service pour tous commerces
1 Article
135,00 € H.T.

Chariot type jardinerie
1 Article
195,00 € H.T.

Chariot courrier
1 Article
265,00 € H.T.

Chariot ergonomique à niveau constant
1 Article
455,00 € H.T.

Chariots porte bacs 610x410 mm 200 kg
6 Articles à partir de
251,00 € H.T.

Chariots universels 800 kg
3 Articles à partir de
Sur Demande
Articles similaires (8)

Chariot porte pneus 150kg
1 Article
570,00 € H.T.

Chariots porte-panneaux mécano-soudés
2 Articles à partir de
417,00 € H.T.

Chariots porte-panneaux
6 Articles à partir de
177,00 € H.T.

Chariots porte-panneaux de grande tailles
4 Articles à partir de
857,00 € H.T.

Chariot porte pneus 300kg
2 Articles à partir de
328,00 € H.T.

Chariot rayonnage mobile à 4 niveaux 250 kg
1 Article
738,00 € H.T.

Chariot cantilever 250kg
1 Article
1 198,00 € H.T.

Chariots escabeaux 3 marches
2 Articles à partir de
725,00 € H.T.
