Pince pour levage de plaques horizontales
15 références, à partir de 302,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Levage de tôles ou plaques horizontales (unitaires ou en paquet), de tôles circulaires ou d’ensembles mécano-soudés.
Accessoires équipés d’un levier basculant qui assure le serrage de la charge. Elingues non fournies.
Utilisation par paire(s) pour levage de tôles ou plaques, unitaires ou en paquet :
- 1 paire avec élingue 2 brins.
- plusieurs paires avec élingues 2 brins et palonnier.
Utilisation par 3 avec élingue 3 brins pour levage de tôles circulaires.
Angle élingage mini : 45°, maxi : 60°.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302,00 € | CF1239A | Standard | 1000 | 0-120 | 255 | 50 | 12 | 120 | 140 | 12 | 12 | 20 | 120 | 6 | 10 | |||||
| 326,00 € | CF1240A | Standard | 2000 | 0-60 | 165 | 53 | 20 | 100 | 119 | 14 | 12 | 20 | 100 | 8 | 10 | |||||
| 374,00 € | CF1241A | Standard | 2000 | 0-120 | 260 | 60 | 15 | 120 | 179 | 14 | 12 | 20 | 150 | 8 | 15 | |||||
| 381,00 € | CF1242A | Standard | 3000 | 0-60 | 182 | 60 | 20 | 100 | 125 | 16 | 12 | 20 | 100 | 10 | 11,5 | |||||
| 513,00 € | CF1243A | Standard | 3000 | 0-150 | 324 | 70 | 20 | 150 | 180 | 18 | 16 | 30 | 150 | 10 | 26,5 | |||||
| 477,00 € | CF1244A | Standard | 4000 | 0-60 | 192 | 69 | 25 | 110 | 125 | 22 | 16 | 20 | 100 | 10 | 16 | |||||
| 680,00 € | CF1245A | Standard | 4000 | 0-150 | 345 | 74 | 25 | 150 | 159 | 22 | 16 | 30 | 130 | 10 | 33,4 | |||||
| 547,00 € | CF1246A | Standard | 5000 | 0-60 | 197 | 75 | 25 | 120 | 150 | 22 | 16 | 20 | 130 | 13 | 20 | |||||
| 783,00 € | CF1247A | Standard | 5000 | 0-150 | 357 | 80 | 25 | 151 | 200 | 22 | 20 | 30 | 160 | 13 | 42,5 | |||||
| 928,00 € | CF1248A | Standard | 10000 | 0-60 | 205 | 80 | 30 | 119 | 170 | 35 | 24 | 30 | 120 | 16 | 30 | |||||
| 1 089,00 € | CF1249A | Standard | 10000 | 0-150 | 368 | 100 | 30 | 160 | 240 | 35 | 24 | 30 | 180 | 16 | 60 | |||||
| 790,00 € | CF1250A | Réglable | 2000 | 0-300 | 414 | 45 | 15 | 132 | 180 | 14 | 12 | 20 | 100 | 8 | 19 | |||||
| 931,00 € | CF1251A | Réglable | 3000 | 0-300 | 428 | 50 | 20 | 171 | 180 | 18 | 16 | 20 | 100 | 10 | 27 | |||||
| 1 273,00 € | CF1252A | Réglable | 5000 | 0-300 | 440 | 80 | 25 | 146 | 200 | 22 | 16 | 24 | 130 | 13 | 42,5 | |||||
| 1 549,00 € | CF1253A | Réglable | 10000 | 0-300 | 464 | 80 | 30 | 117 | 170 | 32 | 24 | 40 | 120 | 16 | 52 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèles | CMU paire kg | Ouverture mm | Dimensions A mm | Dimensions B mm | Dimensions C mm | Dimensions D mm | Dimensions E mm | Dimensions F mm | Dimensions G mm | Dimensions I mm | Dimensions J mm | Diamètre Chaîne mini | Poids paire kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302,00 € | CF1239A | Standard | 1000 | 0-120 | 255 | 50 | 12 | 120 | 140 | 12 | 12 | 20 | 120 | 6 | 10 | |
| 326,00 € | CF1240A | Standard | 2000 | 0-60 | 165 | 53 | 20 | 100 | 119 | 14 | 12 | 20 | 100 | 8 | 10 | |
| 374,00 € | CF1241A | Standard | 2000 | 0-120 | 260 | 60 | 15 | 120 | 179 | 14 | 12 | 20 | 150 | 8 | 15 | |
| 381,00 € | CF1242A | Standard | 3000 | 0-60 | 182 | 60 | 20 | 100 | 125 | 16 | 12 | 20 | 100 | 10 | 11,5 | |
| 513,00 € | CF1243A | Standard | 3000 | 0-150 | 324 | 70 | 20 | 150 | 180 | 18 | 16 | 30 | 150 | 10 | 26,5 | |
| 477,00 € | CF1244A | Standard | 4000 | 0-60 | 192 | 69 | 25 | 110 | 125 | 22 | 16 | 20 | 100 | 10 | 16 | |
| 680,00 € | CF1245A | Standard | 4000 | 0-150 | 345 | 74 | 25 | 150 | 159 | 22 | 16 | 30 | 130 | 10 | 33,4 | |
| 547,00 € | CF1246A | Standard | 5000 | 0-60 | 197 | 75 | 25 | 120 | 150 | 22 | 16 | 20 | 130 | 13 | 20 | |
| 783,00 € | CF1247A | Standard | 5000 | 0-150 | 357 | 80 | 25 | 151 | 200 | 22 | 20 | 30 | 160 | 13 | 42,5 | |
| 928,00 € | CF1248A | Standard | 10000 | 0-60 | 205 | 80 | 30 | 119 | 170 | 35 | 24 | 30 | 120 | 16 | 30 | |
| 1 089,00 € | CF1249A | Standard | 10000 | 0-150 | 368 | 100 | 30 | 160 | 240 | 35 | 24 | 30 | 180 | 16 | 60 | |
| 790,00 € | CF1250A | Réglable | 2000 | 0-300 | 414 | 45 | 15 | 132 | 180 | 14 | 12 | 20 | 100 | 8 | 19 | |
| 931,00 € | CF1251A | Réglable | 3000 | 0-300 | 428 | 50 | 20 | 171 | 180 | 18 | 16 | 20 | 100 | 10 | 27 | |
| 1 273,00 € | CF1252A | Réglable | 5000 | 0-300 | 440 | 80 | 25 | 146 | 200 | 22 | 16 | 24 | 130 | 13 | 42,5 | |
| 1 549,00 € | CF1253A | Réglable | 10000 | 0-300 | 464 | 80 | 30 | 117 | 170 | 32 | 24 | 40 | 120 | 16 | 52 |
15 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (8)

Poulies de renvoi fixes avec chape en équerre
8 Articles à partir de
95,00 € H.T.

Poulies de renvoi articulées avec chape en équerre
4 Articles à partir de
255,00 € H.T.

Lève-palettes fourches réglables
4 Articles à partir de
1 017,00 € H.T.

Lève-palettes auto équilibrés à fourches réglables
2 Articles à partir de
1 215,00 € H.T.

Griffes de suspension
4 Articles à partir de
58,00 € H.T.

Chariot à vis de réglage
5 Articles à partir de
144,00 € H.T.

Pince tôle verticale anneau de suspension mobile et articulé
4 Articles à partir de
116,00 € H.T.

Pince de levage horizontal
7 Articles à partir de
65,00 € H.T.
Articles similaires (8)

Pince de levage horizontale - WEB
2 Articles à partir de
87,00 € H.T.

Pinces pour plaque, marbre, bois
5 Articles à partir de
970,00 € H.T.

Pinces pour levage de profilé
2 Articles à partir de
1 171,00 € H.T.

Pinces manuelles de levage
1 Article
355,00 € H.T.

Pinces pour levage de charges à face parallèle
7 Articles à partir de
751,00 € H.T.

Pince réglable pour levage de charges à faces parallèles
1 Article
2 343,00 € H.T.

Pince de levage de bordure - WEB
2 Articles à partir de
169,00 € H.T.

Pinces pour rond et tube
4 Articles à partir de
433,00 € H.T.
