Aspirateurs eau et poussière
10 références, à partir de 342,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
La tête est en polypropylène résistante aux chocs, au vieillissement, aux produits d’entretien et aux variations de température.
• Pourquoi 2 ou 3 moteurs : véhiculer des objets plus lourds pour compenser les pertes de charge.
• Les moteurs peuvent fonctionner indépendamment puisqu’ils sont équipés de valves antiretour, l’aspiration est modulable.
• Ces aspirateurs sont conseillés pour travailler les espaces encombrés.
• Tension : 230 Volts.
• Longueur de câble : 8 m.
• Indice de protection : IP 54.
Accessoires
Filtres : tous les appareils sont dotés de filtres polyester.
Sur demande
• Les sacs papier ou microfibres sont conseillés pour retarder le colmatage des filtres par des fines par ticules et préserver les moteurs.
• Les filtres nylon sont conseillés pour l’aspiration de la suie.
• Seul le filtre Hepa 14 est capable de filtrer à 0,2 microns.
• Le filtre maxi triple la superficie de filtration et retarde ainsi l’effet du colmatage.
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,00 € | KA1004A | GS 1/27 | 1 | 1500 | 230 | 2200 | 200 | 30 | Inox | Tirant | 36 | 380 x 380 x 650 | 9 | |||||
| 442,00 € | KA1005A | GS 1/33 | 1 | 1200 | 230 | 2200 | 200 | 32 | Inox | Tirant | 40 | 380 x 380 x 720 | 9,6 | |||||
| 842,00 € | KA1006A | GS 2/62 | 2 | 2400 | 230 | 2200 | 400 | 60 | Inox | Market | 40 | 550 x 600 x 920 | 28 | |||||
| 1 106,00 € | KA1010A | GS 3/78 | 3 | 3600 | 230 | 2200 | 600 | 78 | Inox | Basculant | 40 | 550 x 600 x 980 | 28 | |||||
| 342,00 € | KA1137A | GP 1/27 | 1 | 1300 | 230 | 2200 | 200 | 27 | Plast. | Cosmic | 36 | 380 x 380 x 650 | 8 | |||||
| 638,00 € | KA1138A | YP 2/62 | 2 | 2400 | 230 | 2200 | 420 | 60 | Plast. | Market | 40 | 550 x 600 x 940 | 17,5 | |||||
| 875,00 € | KA1139A | GP 2/72 | 2 | 2400 | 230 | 2380 | 400 | 72 | Plast. | Basculant | 40 | 550 x 600 x 1030 | 24 | |||||
| 860,00 € | KA1190A | EXGC 1/35 | 1x2 étages | 1200 | 220/240 | 2470 | 210 | 35 | Plast | - | - | 390 x 390 x 700 | 15 | |||||
| 1 752,00 € | KA1247A | GC2/90 SUB | 2x2 étages | 2400 | 220/240 | 2470 | 420 | 90 | Plast | - | - | 460 x 560 x 920 | 26 | |||||
| 2 245,00 € | KA1248A | GC2/107 SUB+ | 2x2 étages | 2400 | 220/240 | 2470 | 420 | 107 | Plast | - | - | 500 x 620 x 1110 | 32 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèles | Nombre de Moteurs | Puiss. W | Ten- sion V | Dépre- ssion mmH2O | Débit d'air m3/h | Capacité cuve litres | Mati- ère cuve | Chariot | Kit accessoire | Dimensions L x l x h mm | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425,00 € | KA1004A | GS 1/27 | 1 | 1500 | 230 | 2200 | 200 | 30 | Inox | Tirant | 36 | 380 x 380 x 650 | 9 | |
| 442,00 € | KA1005A | GS 1/33 | 1 | 1200 | 230 | 2200 | 200 | 32 | Inox | Tirant | 40 | 380 x 380 x 720 | 9,6 | |
| 842,00 € | KA1006A | GS 2/62 | 2 | 2400 | 230 | 2200 | 400 | 60 | Inox | Market | 40 | 550 x 600 x 920 | 28 | |
| 1 106,00 € | KA1010A | GS 3/78 | 3 | 3600 | 230 | 2200 | 600 | 78 | Inox | Basculant | 40 | 550 x 600 x 980 | 28 | |
| 342,00 € | KA1137A | GP 1/27 | 1 | 1300 | 230 | 2200 | 200 | 27 | Plast. | Cosmic | 36 | 380 x 380 x 650 | 8 | |
| 638,00 € | KA1138A | YP 2/62 | 2 | 2400 | 230 | 2200 | 420 | 60 | Plast. | Market | 40 | 550 x 600 x 940 | 17,5 | |
| 875,00 € | KA1139A | GP 2/72 | 2 | 2400 | 230 | 2380 | 400 | 72 | Plast. | Basculant | 40 | 550 x 600 x 1030 | 24 | |
| 860,00 € | KA1190A | EXGC 1/35 | 1x2 étages | 1200 | 220/240 | 2470 | 210 | 35 | Plast | - | - | 390 x 390 x 700 | 15 | |
| 1 752,00 € | KA1247A | GC2/90 SUB | 2x2 étages | 2400 | 220/240 | 2470 | 420 | 90 | Plast | - | - | 460 x 560 x 920 | 26 | |
| 2 245,00 € | KA1248A | GC2/107 SUB+ | 2x2 étages | 2400 | 220/240 | 2470 | 420 | 107 | Plast | - | - | 500 x 620 x 1110 | 32 |
10 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (6)

Dalles PVC
14 Articles à partir de
38,00 € H.T.

Dalles polyethylène basse densité Charge au m/2 150 et 350 T
3 Articles à partir de
21,00 € H.T.

Chariots de lavage
4 Articles à partir de
138,00 € H.T.

Aspirateur dorsal
1 Article
367,00 € H.T.

Aspirateur Huile et copeaux
1 Article
1 501,00 € H.T.

Aspirateurs basiques
1 Article
2 809,00 € H.T.
Articles similaires (8)

Nettoyeur haute pression eau chaude mono et triphasé 150 à 170 bar
2 Articles à partir de
3 026,00 € H.T.

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé 180 à 200 bar
3 Articles à partir de
3 472,00 € H.T.

Nettoyeur haute pression eau froide moteur thermique BENZ-C
4 Articles à partir de
1 997,00 € H.T.

Tapis antifatigue caoutchouc naturel
2 Articles à partir de
45,00 € H.T.

Tapis antistatique et antifatigue bi-couche
3 Articles à partir de
119,00 € H.T.

Tapis antifatigue surface vinyle
7 Articles à partir de
76,00 € H.T.

Autolaveuses à batterie avec timon - CARSAT
4 Articles à partir de
2 488,00 € H.T.

Tapis antifatigue en rouleau
6 Articles à partir de
567,00 € H.T.
