Réservoirs cylindriques monobloc en polyéthylène
16 références, à partir de 82,00 € HT : voir le tableau
Photographies
Description
Eau - Engrais liquide - Alimentaire
DESCRIPTION
• Réservoir monobloc moulé par rotation en polyéthylène linéaire haute densité, qualité alimentaire, protégé contre les U.V.
• Excellente résistance aux chocs
• Grande robustesse des réservoirs
• Surface intérieure lisse qui empêche les sédiments et facilite le nettoyage
• Neutre au goût pour les produits alimentaires
• Forme cylindrique ou conique, fond plat et couvercle compris.
• Couleur: blanc translucide sauf HB1825A noir
• Conditions maximales d’utilisation dans les réservoirs en polyéthylène : température <60 ºC, densité <1,3 Kg./L.
• Ne peux être enterré.
UTILISATION
• Les réservoirs ont été conçus pour le stockage et la manutention de produits solides ou liquides.
• Utilisé our le stockage d’eau, d’engrais liquide et produits alimentaires, etc...
• Pour les produits chimiques, consultez le service commercial, afin d’obtenir les tableaux de compatibilité
Références
DÉLAISDisponible1 semaine2/3 semainesTéléphoner04 94 10 18 18
| Devis | Panier | Délai | Favoris | Photo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,00 € | HB1869A | Ouvert | 100 | 610 | 500 | 600 | |||||
| 107,00 € | HB1870A | Ouvert | 200 | 1120 | 500 | 600 | |||||
| 179,00 € | HB1871A | Ouvert | 300 | 1160 | 600 | 700 | |||||
| 290,00 € | HB1872A | Ouvert | 500 | 1090 | 800 | 900 | |||||
| 492,00 € | HB1873A | Ouvert | 1000 | 1555 | 1000 | 1110 | |||||
| 649,00 € | HB1874A | Ouvert | 1500 | 1170 | 1280 | 1560 | |||||
| 812,00 € | HB1875A | Ouvert | 2000 | 1720 | 1240 | 1660 | |||||
| 1 105,00 € | HB1876A | Ouvert | 3000 | 1560 | 1540 | 1910 | |||||
| 82,00 € | HB1877A | Fermé | 100 | 660 | 510 | 150 | |||||
| 106,00 € | HB1878A | Fermé | 200 | 1150 | 510 | 150 | |||||
| 239,00 € | HB1880A | Fermé | 500 | 1120 | 810 | 150 | |||||
| 417,00 € | HB1881A | Fermé | 1000 | 1525 | 1000 | 150 | |||||
| 816,00 € | HB1882A | Fermé | 2000 | 1550 | 1400 | 385 | |||||
| 1 337,00 € | HB1883A | Fermé | 3000 | 1900 | 1520 | 385 | |||||
| 1 436,00 € | HB1884A | Fermé | 5000 | 2250 | 1900 | 385 | |||||
| 3 086,00 € | HB1885A | Fermé | 12000 | 2945 | 2400 | 385 |
Référence
| Délai | Prix H.T. | Référence | Modèles | Volume litres | Dimensions hauteur mm | Diamètre cuve mm | Diamètre du couvercle mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,00 € | HB1869A | Ouvert | 100 | 610 | 500 | 600 | |
| 107,00 € | HB1870A | Ouvert | 200 | 1120 | 500 | 600 | |
| 179,00 € | HB1871A | Ouvert | 300 | 1160 | 600 | 700 | |
| 290,00 € | HB1872A | Ouvert | 500 | 1090 | 800 | 900 | |
| 492,00 € | HB1873A | Ouvert | 1000 | 1555 | 1000 | 1110 | |
| 649,00 € | HB1874A | Ouvert | 1500 | 1170 | 1280 | 1560 | |
| 812,00 € | HB1875A | Ouvert | 2000 | 1720 | 1240 | 1660 | |
| 1 105,00 € | HB1876A | Ouvert | 3000 | 1560 | 1540 | 1910 | |
| 82,00 € | HB1877A | Fermé | 100 | 660 | 510 | 150 | |
| 106,00 € | HB1878A | Fermé | 200 | 1150 | 510 | 150 | |
| 239,00 € | HB1880A | Fermé | 500 | 1120 | 810 | 150 | |
| 417,00 € | HB1881A | Fermé | 1000 | 1525 | 1000 | 150 | |
| 816,00 € | HB1882A | Fermé | 2000 | 1550 | 1400 | 385 | |
| 1 337,00 € | HB1883A | Fermé | 3000 | 1900 | 1520 | 385 | |
| 1 436,00 € | HB1884A | Fermé | 5000 | 2250 | 1900 | 385 | |
| 3 086,00 € | HB1885A | Fermé | 12000 | 2945 | 2400 | 385 |
16 références · prix hors taxes, hors frais de port · TVA 20 %
Fréquemment achetés ensemble (5)

Cuves de transport horizontales de 300 à 5000 litres
7 Articles à partir de
240,00 € H.T.

Cuves de stockage grande capacité PEHD
3 Articles à partir de
1 208,00 € H.T.

Cuves PFV rectangulaires
3 Articles à partir de
935,00 € H.T.

Cuves ovales en polyester sur patin bois ou acier
14 Articles à partir de
2 510,00 € H.T.

Vannes à boisseau sphérique pour cuves polyester
6 Articles à partir de
26,00 € H.T.



