Echafaudages Altitude Acier 150 - 200 - 250
Description:
Acier galvanisé.Décret 2004-924 / Norme NF EN 1004.
Ø des montants: 35 mm.
Hauteur travail maxi: 9,90 m. Longueur : 1.5/ 2 / 2.5 m - Largeur : 0,69 m
Corps de base compact.
Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
Plancher alu/bois - 1 trappe - plinthes alu intégrées.
Charge maxi admissible sur 1 plancher : 150/ 205 / 260 kg.
4 stabilisateurs ajustables à hauteur.
Roues ø 125 mm réglables sur 20 cm.
Installation en dénivelés maxi de 1,40 m.
Fabrication française.
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Modèles | Charge utile kg | Long. m | Largeur m | Hauteur plancher m | Hauteur de travail m | Surface utile du plancher L x l m | Nb de niveaux | Roue diam mm | Poids kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC200 | 205 | 2 | 0.69 | 1.9 | 3.9 | 0,55 x 1,34 | 1 | 200 | 71 | DD1225A | 1 133,00 | ![]() | |
2.9 | 4.9 | 0,55 x 1,34 | 1 | 200 | 78 | DD1226A | 928,20 1 326,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
3.9 | 5.9 | 0,55 x 1,34 | 2 | 200 | 108 | DD1227A | 2 016,00 | ![]() | |||||
4.9 | 6.9 | 0,55 x 1,34 | 2 | 200 | 113 | DD1228A | 1 539,30 2 199,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
5.9 | 7.9 | 0,55 x 1,34 | 2 | 200 | 119 | DD1229A | 1 684,90 2 407,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
6.9 | 8.9 | 0,55 x 1,34 | 3 | 200 | 150 | DD1230A | 3 038,00 | ![]() | |||||
7.9 | 9.9 | 0,55 x 1,34 | 3 | 200 | 154 | DD1231A | 3 189,00 | ![]() | |||||
AC250 | 260 | 2.5 | 0.69 | 1.9 | 3.9 | 0,55 x 1,34 | 1 | 200 | 78 | DD1233A | 1 323,00 | ![]() | |
2.9 | 4.9 | 0,55 x 1,34 | 1 | 200 | 86 | DD1234A | 1 081,50 1 545,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
3.9 | 5.9 | 0,55 x 1,34 | 2 | 200 | 122 | DD1235A | 2 267,00 | ![]() | |||||
4.9 | 6.9 | 0,55 x 1,34 | 2 | 200 | 127 | DD1236A | 1 775,20 2 536,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
5.9 | 7.9 | 0,55 x 1,34 | 2 | 200 | 134 | DD1237A | 1 970,50 2 815,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
6.9 | 8.9 | 0,55 x 1,34 | 3 | 200 | 170 | DD1238A | 3 453,00 | ![]() | |||||
7.9 | 9.9 | 0,55 x 1,34 | 3 | 200 | 175 | DD1239A | 3 647,00 | ![]() | |||||
AC150 | 150 | 1.5 | 0.62 | 1.8 | 3.8 | 0,55 x 1,34 | 1 | 125 | 54 | DD1336A | 1 000,00 | ![]() | |
2.8 | 4.8 | 0,55 x 1,34 | 1 | 125 | 59 | DD1337A | 919,80 1 314,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
3.8 | 5.8 | 0,55 x 1,34 | 2 | 125 | 82 | DD1338A | 1 279,60 1 828,00 -30.0% | ![]() ![]() | |||||
4.8 | 6.8 | 0,55 x 1,34 | 2 | 125 | 86 | DD1339A | 1 413,30 2 019,00 -30.0% | ![]() ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...