Bennes auto basculantes
Description:
• Construits, renforcés et laqués poudres pour offrir une sécurité et une longévité maximales.• Plateau monté sur ressort pour un vidage automatique et également par basculement manuel.
• Le renforcement des angles augmente la rigidité du conteneur.
• Canaux de fourches renforcés.
• L’axe est bien dimensionné pour supporter les charges auxquelles il est soumis.
• La fonction automatique de basculement n’augmente pas seulement l’efficacité mais aussi la sécurité lors du vidage en hauteur où le conteneur ne peut pas glisser des fourches en raison de la réaction du conteneur à ordures.
• Les conteneurs à basculement conviennent parfaitement au tri sélectif.
• Peuvent être livrés en fonction de la couleur recommandée par les autorités sanitaires.
Les bennes de 150 et 1600 litres ont les dimensions suivantes au niveau du train des roues : A=160 mm, B=230 mm, C=630 mm, D=100 mm.
Les bennes de 2000 et 3000 litres ont les dimensions suivantes au niveau du train des roues : A=560 mm, B=230 mm, C=1035 mm, D=100 mm
Pour en savoir plus, voir le PDF ci-dessous.
Cap. kg | Volume litre | Dimensions L x l x H mm | Dim. Int fourreaux LxH mm | Poids Kg | Ref. | Prix HT € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 150 | 815 x 760 x 580 | 230 x 100 | 55 | BB1151A | 601,00 | ![]() | |
1500 | 300 | 1235 x 840 x 750 | 230 x 100 | 80 | BB1152A | 611,10 679,00 -10.0% | ![]() ![]() | |
2000 | 600 | 1525 x 865 x 870 | 230 x 100 | 101 | BB1153A | 738,90 821,00 -10.0% | ![]() ![]() | |
900 | 1525 x 1215 x 870 | 230 x 100 | 122 | BB1154A | 827,10 919,00 -10.0% | ![]() ![]() | ||
1100 | 1700 x 1215 x 1045 | 230 x 100 | 157 | BB1155A | 1 001,70 1 113,00 -10.0% | ![]() ![]() | ||
1600 | 2073 x 1066 x 1248 | 230 x 100 | 205 | BB1156A | 1 256,40 1 396,00 -10.0% | ![]() ![]() | ||
2000 | 2073 x 1316 x 1248 | 230 x 100 | 253 | BB1157A | 1 587,60 1 764,00 -10.0% | ![]() ![]() | ||
2500 | 2073 x 1566 x 1248 | 230 x 100 | 288 | BB1158A | 2 084,00 | ![]() | ||
3000 | 2073 x 1866 x 1248 | 230 x 100 | 321 | BB1159A | 1 943,10 2 159,00 -10.0% | ![]() ![]() | ||
Couvercle pour benne 150 litres | BB1160F | 85,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 300 litres | BB1161F | 164,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 600 litres | BB1162F | 180,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 900 litres | BB1163F | 215,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 1100 litres | BB1164F | 292,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 1600 litres | BB1165F | 353,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 2000 litres | BB1166F | 415,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 2500 litres | BB1167F | 521,00 | ![]() | |||||
Couvercle pour benne 3000 litres | BB1168F | 595,00 | ![]() | |||||
Jeu de roues nylon Ø150 mm 2 fixes 2 pivotantes | BB1169A | 88,00 | ![]() | |||||
Jeu de roues Caoutchouc Ø160 mm 2 fixes 2 pivotantes | BB1170A | 131,00 | ![]() | |||||
Option : Verrouillage des fourches | BB1171A | 83,00 | ![]() | |||||
Option : Support pour surélévation | BB1172A | 100,00 | ![]() | |||||
Option : Ecartement des roues | BB1173A | 77,00 | ![]() | |||||
Option : Robinet vidange - grille de décantation | BB1174A | 132,00 | ![]() |
- Disponible
- 1 semaine
- 2/3 semaines
- Téléphoner

label...